TOPIC | 3.0 | Dear Trekkies |
| 3.30 | Wed Jul 18 1984 13:13 | | 4 lines |
| 3.32 | Wed Jul 18 1984 13:49 | | 4 lines |
| 3.39 | Wed Jul 18 1984 17:57 | | 6 lines |
TOPIC | 33.0 | Monsters |
| 33.14 | Fri Mar 30 1984 14:24 | | 2 lines |
TOPIC | 42.0 | Leave it to Beaver .... |
| 42.15 | Tue Dec 20 1983 12:53 | | 2 lines |
| 42.16 | Tue Dec 20 1983 12:55 | | 2 lines |
| 42.17 | Tue Dec 20 1983 12:59 | | 3 lines |
| 42.19 | Tue Dec 20 1983 18:04 | | 4 lines |
TOPIC | 47.0 | Dr Who |
| 47.12 | Sun Mar 25 1984 18:14 | | 17 lines |
| 47.13 | Sun Mar 25 1984 18:20 | | 12 lines |
| 47.20 | Mon Mar 26 1984 21:04 | | 6 lines |
| 47.25 | Tue Mar 27 1984 16:06 | | 8 lines |
| 47.28 | Thu Apr 05 1984 23:22 | | 2 lines |
| 47.30 | Sat Apr 07 1984 12:33 | | 15 lines |
| 47.32 | Thu May 24 1984 09:44 | | 9 lines |
TOPIC | 53.0 | If you have two ... |
| 53.23 | Thu Mar 22 1984 08:58 | | 2 lines |
| 53.25 | Thu Mar 22 1984 15:54 | | 2 lines |
TOPIC | 60.0 | Name that TV show |
| 60.7 | Tue Feb 07 1984 08:55 | | 2 lines |
TOPIC | 83.0 | Mel Brooks |
| 83.15 | Fri Feb 24 1984 11:51 | | 10 lines |
TOPIC | 86.0 | The Invaders |
| 86.17 | Thu Feb 16 1984 15:35 | | 3 lines |
| 86.21 | Fri Feb 17 1984 13:22 | | 6 lines |
TOPIC | 95.0 | Going ape |
| 95.14 | Wed Mar 21 1984 08:59 | | 6 lines |
TOPIC | 136.0 | WWII-The 2nd war to end all wars |
| 136.5 | Thu Dec 22 1983 11:41 | | 2 lines |
TOPIC | 147.0 | What's in a name? |
| 147.18 | Wed Apr 04 1984 10:30 | | 2 lines |
| 147.22 | Wed Apr 04 1984 15:50 | | 2 lines |
| 147.41 | Tue Jun 05 1984 21:43 | | 4 lines |
| 147.44 | Wed Jun 06 1984 08:43 | | 2 lines |
| 147.53 | Sun Jun 17 1984 11:57 | | 4 lines |
| 147.63 | Thu Jun 21 1984 13:17 | | 6 lines |
| 147.73 | Tue Jun 26 1984 15:19 | | 5 lines |
| 147.86 | Fri Jun 29 1984 00:42 | | 6 lines |
| 147.104 | Fri Jul 06 1984 22:28 | | 6 lines |
| 147.120 | Fri Jul 13 1984 23:23 | | 8 lines |
| 147.121 | Fri Jul 13 1984 23:23 | | 4 lines |
| 147.125 | Tue Jul 17 1984 16:22 | | 6 lines |
| 147.128 | Fri Jul 20 1984 23:33 | | 6 lines |
| 147.162 | Wed Aug 29 1984 12:49 | | 3 lines |
| 147.166 | Fri Aug 31 1984 10:10 | | 6 lines |
TOPIC | 161.0 | 25 NOVEMBER 1952 |
| 161.4 | Thu May 10 1984 21:56 | | 4 lines |
TOPIC | 233.0 | Non-identical twins |
| 233.12 | Fri Dec 02 1983 12:27 | | 2 lines |
| 233.15 | Fri Dec 02 1983 18:43 | | 6 lines |
TOPIC | 266.0 | The Odd Couple |
| 266.8 | Tue May 15 1984 15:18 | | 5 lines |
TOPIC | 268.0 | Holy Whiskers! |
| 268.15 | Wed May 09 1984 14:14 | | 4 lines |
TOPIC | 269.0 | Superheros |
| 269.18 | Tue May 22 1984 12:39 | | 4 lines |
TOPIC | 300.0 | By any other name |
| 300.9 | Fri Mar 02 1984 13:37 | | 2 lines |
TOPIC | 304.0 | Remember the Motto ... |
| 304.17 | Tue Feb 07 1984 16:44 | | 2 lines |
TOPIC | 314.0 | More R&R |
| 314.13 | Fri Jan 27 1984 19:19 | | 2 lines |
TOPIC | 368.0 | For all you CLEAVER fans |
| 368.4 | Tue Dec 20 1983 18:08 | | 2 lines |
TOPIC | 453.0 | 007 |
| 453.22 | Fri Nov 18 1983 11:13 | | 14 lines |
| 453.23 | Fri Nov 18 1983 11:17 | | 11 lines |
| 453.24 | Fri Nov 18 1983 11:19 | | 8 lines |
| 453.25 | Fri Nov 18 1983 11:31 | | 25 lines |
TOPIC | 548.0 | He's everywhere he's everywhere |
| 548.6 | Fri Dec 02 1983 18:35 | | 12 lines |
TOPIC | 610.0 | Texas Tea |
| 610.12 | Fri Nov 18 1983 15:56 | | 5 lines |
| 610.14 | Fri Nov 18 1983 18:28 | | 2 lines |
TOPIC | 700.0 | 007 |
| 700.25 | Tue Nov 01 1983 18:53 | | 12 lines |
| 700.26 | Tue Nov 01 1983 18:56 | | 4 lines |
| 700.28 | Wed Nov 02 1983 08:54 | | 3 lines |
| 700.30 | Wed Nov 02 1983 13:44 | | 5 lines |
TOPIC | 838.0 | Across the Atlantic by Air |
| 838.17 | Thu Oct 06 1983 20:23 | | 5 lines |
TOPIC | 843.0 | Thu Oct 06 1983 08:48 | Casting couch | 18 lines |
| 843.3 | Thu Oct 06 1983 16:12 | | 5 lines |
| 843.7 | Fri Oct 07 1983 09:42 | | 2 lines |
| 843.9 | Fri Oct 07 1983 14:36 | | 2 lines |
TOPIC | 844.0 | Thu Oct 06 1983 08:56 | Where's Morgan? | 16 lines |
| 844.1 | Thu Oct 06 1983 08:58 | | 3 lines |
| 844.3 | Sun Oct 30 1983 08:51 | | 17 lines |
TOPIC | 845.0 | Just plain mystical |
| 845.8 | Mon Oct 31 1983 12:48 | | 11 lines |
TOPIC | 847.0 | It's been going a long time |
| 847.3 | Fri Oct 14 1983 08:51 | | 2 lines |
TOPIC | 848.0 | While Jim... |
| 848.1 | Mon Oct 10 1983 22:56 | | 7 lines |
TOPIC | 849.0 | Wed Oct 12 1983 09:16 | Shortstops, etc | 19 lines |
| 849.2 | Wed Oct 12 1983 22:54 | | 7 lines |
| 849.4 | Thu Oct 13 1983 11:48 | | 4 lines |
| 849.8 | Fri Oct 14 1983 23:28 | | 6 lines |
| 849.13 | Tue Oct 25 1983 12:06 | | 7 lines |
| 849.16 | Wed Oct 26 1983 08:47 | | 24 lines |
| 849.18 | Wed Oct 26 1983 12:13 | | 16 lines |
TOPIC | 850.0 | Thu Oct 13 1983 09:52 | Serious music | 15 lines |
| 850.2 | Thu Oct 13 1983 11:46 | | 6 lines |
| 850.4 | Thu Oct 13 1983 16:09 | | 4 lines |
| 850.5 | Thu Oct 13 1983 21:54 | | 18 lines |
| 850.9 | Fri Oct 14 1983 08:49 | | 2 lines |
| 850.10 | Sat Oct 15 1983 00:07 | | 33 lines |
| 850.11 | Sat Oct 15 1983 00:10 | | 10 lines |
| 850.22 | Wed Nov 30 1983 16:08 | | 4 lines |
| 850.26 | Thu Dec 08 1983 12:29 | | 2 lines |
TOPIC | 852.0 | Zonked out |
| 852.2 | Wed Oct 26 1983 08:52 | | 13 lines |
| 852.4 | Wed Oct 26 1983 12:16 | | 2 lines |
| 852.6 | Thu Oct 27 1983 11:08 | | 7 lines |
TOPIC | 853.0 | East meets Western Music |
| 853.5 | Mon Oct 24 1983 16:36 | | 2 lines |
| 853.8 | Tue Oct 25 1983 12:03 | | 2 lines |
TOPIC | 862.0 | The Right Stuff (attn: dwarves) |
| 862.2 | Wed Oct 26 1983 12:24 | | 19 lines |
| 862.4 | Wed Oct 26 1983 13:41 | | 14 lines |
| 862.5 | Wed Oct 26 1983 13:42 | | 4 lines |
| 862.9 | Wed Oct 26 1983 16:07 | | 4 lines |
| 862.12 | Wed Oct 26 1983 23:19 | | 9 lines |
| 862.17 | Tue Nov 01 1983 19:07 | | 10 lines |
TOPIC | 864.0 | Say, kids, what time is it? |
| 864.3 | Mon Oct 31 1983 10:22 | | 1 lines |
TOPIC | 865.0 | Fri Oct 28 1983 08:05 | Speaking of (for) the Devil | 6 lines |
| 865.2 | Fri Oct 28 1983 13:46 | | 12 lines |
TOPIC | 866.0 | Ronald MacDonald |
| 866.1 | Fri Oct 28 1983 15:32 | | 5 lines |
| 866.3 | Mon Oct 31 1983 10:19 | | 7 lines |
TOPIC | 867.0 | H minor? |
| 867.4 | Sat Oct 29 1983 17:39 | | 2 lines |
TOPIC | 869.0 | Sun Oct 30 1983 08:58 | (Un)Civil War | 18 lines |
| 869.5 | Mon Oct 31 1983 12:54 | | 8 lines |
| 869.8 | Tue Nov 01 1983 07:55 | | 3 lines |
| 869.13 | Thu May 10 1984 09:36 | | 6 lines |
TOPIC | 871.0 | Catalogues |
| 871.2 | Mon Oct 31 1983 10:16 | | 9 lines |
| 871.6 | Mon Nov 07 1983 14:27 | | 9 lines |
TOPIC | 877.0 | Fri Nov 04 1983 07:47 | What's in a name? | 2 lines |
| 877.2 | Fri Nov 04 1983 12:25 | | 2 lines |
| 877.6 | Fri Nov 04 1983 18:29 | | 11 lines |
| 877.11 | Wed Nov 09 1983 14:18 | | 2 lines |
TOPIC | 879.0 | Mon Nov 07 1983 14:35 | History 101 Final Exam | 9 lines |
TOPIC | 880.0 | Real Trivia |
| 880.1 | Tue Nov 08 1983 10:39 | | 7 lines |
TOPIC | 883.0 | * ATTENTION: Trivia Index * |
| 883.1 | Wed Nov 09 1983 19:35 | | 21 lines |
| 883.8 | Thu Nov 10 1983 08:52 | | 32 lines |
| 883.10 | Thu Nov 10 1983 11:35 | | 14 lines |
| 883.13 | Thu Nov 10 1983 13:55 | | 4 lines |
| 883.19 | Fri Nov 11 1983 08:23 | | 8 lines |
| 883.32 | Wed Mar 28 1984 16:54 | | 5 lines |
TOPIC | 885.0 | Prester John |
| 885.6 | Fri Nov 11 1983 08:29 | | 11 lines |
TOPIC | 886.0 | Discordance |
| 886.2 | Thu Nov 10 1983 13:51 | | 5 lines |
| 886.3 | Thu Nov 10 1983 13:53 | | 5 lines |
TOPIC | 889.0 | snaggle, snuffle, snark |
| 889.3 | Fri Nov 11 1983 08:32 | | 6 lines |
TOPIC | 890.0 | *Not* the big apple |
| 890.1 | Fri Nov 11 1983 11:12 | | 2 lines |
TOPIC | 899.0 | Human Anatomy Nomenclature -- 3 |
| 899.1 | Sat Nov 12 1983 08:02 | | 6 lines |
TOPIC | 901.0 | Rep to 883 |
| 901.5 | Thu Apr 05 1984 23:25 | | 2 lines |
TOPIC | 902.0 | Sun Nov 13 1983 09:16 | Dr Who Alert! | 19 lines |
| 902.3 | Thu Nov 17 1983 21:21 | | 10 lines |
| 902.5 | Fri Nov 18 1983 07:47 | | 7 lines |
| 902.7 | Wed Nov 23 1983 23:43 | | 16 lines |
| 902.9 | Thu Nov 24 1983 09:28 | | 3 lines |
| 902.11 | Fri Nov 25 1983 12:29 | | 2 lines |
TOPIC | 907.0 | Mayor La Trivia |
| 907.3 | Fri Nov 18 1983 16:02 | | 2 lines |
TOPIC | 909.0 | Tue Nov 15 1983 14:52 | Don't Crush that Dwarf... | 5 lines |
| 909.2 | Mon Dec 19 1983 13:15 | | 8 lines |
| 909.9 | Tue Dec 20 1983 18:34 | | 24 lines |
| 909.14 | Thu Dec 22 1983 15:26 | | 2 lines |
| 909.16 | Wed Dec 28 1983 13:58 | | 4 lines |
TOPIC | 913.0 | Lord Greystoke's aliases |
| 913.1 | Wed Nov 16 1983 08:39 | | 4 lines |
TOPIC | 916.0 | Remakable movies |
| 916.1 | Wed Nov 16 1983 12:28 | | 4 lines |
| 916.5 | Thu Nov 17 1983 22:31 | | 3 lines |
| 916.8 | Fri Nov 18 1983 18:39 | | 4 lines |
TOPIC | 923.0 | 007 theme songs |
| 923.3 | Thu Nov 17 1983 21:29 | | 21 lines |
TOPIC | 926.0 | Are you a Turtle? |
| 926.13 | Sun Mar 11 1984 18:03 | | 40 lines |
TOPIC | 929.0 | The pellet with the poison. |
| 929.5 | Thu Nov 17 1983 22:05 | | 4 lines |
TOPIC | 933.0 | Misquoted rose |
| 933.1 | Thu Nov 17 1983 21:38 | | 6 lines |
| 933.2 | Thu Nov 17 1983 22:10 | | 7 lines |
TOPIC | 934.0 | Tarzan speaks |
| 934.1 | Thu Nov 17 1983 21:40 | | 5 lines |
TOPIC | 937.0 | Famous pets of TV land |
| 937.3 | Thu Nov 17 1983 21:41 | | 2 lines |
TOPIC | 940.0 | Real actors |
| 940.3 | Thu Nov 17 1983 21:44 | | 5 lines |
| 940.6 | Fri Nov 18 1983 11:04 | | 2 lines |
| 940.8 | Fri Nov 18 1983 12:38 | | 8 lines |
TOPIC | 946.0 | Q Who |
| 946.1 | Thu Nov 17 1983 22:08 | | 2 lines |
| 946.2 | Fri Nov 18 1983 18:31 | | 4 lines |
| 946.5 | Tue Feb 07 1984 08:53 | | 2 lines |
TOPIC | 948.0 | One for the byrds |
| 948.1 | Thu Nov 17 1983 22:12 | | 2 lines |
| 948.3 | Sun Nov 20 1983 08:41 | | 2 lines |
TOPIC | 949.0 | Thu Nov 17 1983 22:22 | More 007 | 14 lines |
| 949.1 | Fri Nov 18 1983 11:38 | | 15 lines |
| 949.4 | Fri Nov 18 1983 15:53 | | 9 lines |
| 949.5 | Fri Nov 18 1983 15:54 | | 3 lines |
| 949.8 | Sun Nov 20 1983 08:37 | | 5 lines |
| 949.11 | Mon Dec 19 1983 10:59 | | 31 lines |
| 949.13 | Tue Dec 20 1983 12:11 | | 2 lines |
TOPIC | 951.0 | Secret agencies |
| 951.1 | Fri Nov 18 1983 07:49 | | 7 lines |
| 951.6 | Thu Jan 05 1984 18:10 | | 5 lines |
TOPIC | 955.0 | Move over Moxie |
| 955.6 | Thu Jan 05 1984 08:36 | | 5 lines |
TOPIC | 956.0 | Gort |
| 956.1 | Fri Nov 18 1983 07:55 | | 8 lines |
| 956.8 | Sat Nov 19 1983 21:05 | | 7 lines |
TOPIC | 957.0 | Fluffy dreams |
| 957.1 | Fri Nov 18 1983 07:56 | | 5 lines |
| 957.4 | Fri Nov 18 1983 16:06 | | 4 lines |
TOPIC | 958.0 | Princess of all seasons |
| 958.1 | Fri Nov 18 1983 07:57 | | 4 lines |
TOPIC | 960.0 | Unwritten TECO tradition |
| 960.4 | Fri Nov 18 1983 16:08 | | 6 lines |
TOPIC | 968.0 | Hi Mom! |
| 968.1 | Fri Nov 18 1983 16:00 | | 4 lines |
TOPIC | 977.0 | Blimps |
| 977.1 | Sat Nov 19 1983 10:27 | | 2 lines |
TOPIC | 980.0 | First Bunny |
| 980.1 | Sat Nov 19 1983 10:31 | | 2 lines |
| 980.7 | Sat Nov 19 1983 20:50 | | 7 lines |
| 980.9 | Sun Nov 20 1983 08:40 | | 2 lines |
TOPIC | 981.0 | Capp Holiday |
| 981.1 | Sat Nov 19 1983 10:34 | | 9 lines |
| 981.3 | Sat Nov 19 1983 20:59 | | 16 lines |
| 981.4 | Sat Nov 19 1983 21:00 | | 2 lines |
| 981.7 | Sun Nov 20 1983 08:41 | | 2 lines |
| 981.8 | Sun Nov 20 1983 08:42 | | 2 lines |
| 981.11 | Mon Nov 21 1983 11:37 | | 2 lines |
TOPIC | 982.0 | Recursive acronyms |
| 982.1 | Sat Nov 19 1983 10:35 | | 5 lines |
TOPIC | 984.0 | Horses |
| 984.5 | Tue Nov 22 1983 10:31 | | 8 lines |
TOPIC | 985.0 | Sat Nov 19 1983 21:11 | Stevie Wonder? No! | 5 lines |
| 985.2 | Sun Nov 20 1983 08:47 | | 2 lines |
| 985.4 | Mon Nov 21 1983 11:37 | | 2 lines |
| 985.6 | Fri Nov 25 1983 17:35 | | 1 lines |
TOPIC | 986.0 | Sat Nov 19 1983 21:13 | Not possible | 4 lines |
| 986.2 | Mon Dec 12 1983 11:58 | | 2 lines |
TOPIC | 987.0 | Sat Nov 19 1983 21:17 | Duplicates | 5 lines |
| 987.4 | Sun Nov 20 1983 08:46 | | 2 lines |
| 987.6 | Tue Nov 22 1983 10:33 | | 3 lines |
| 987.8 | Tue Nov 22 1983 15:55 | | 2 lines |
| 987.10 | Wed Nov 23 1983 08:45 | | 2 lines |
TOPIC | 988.0 | Sat Nov 19 1983 21:22 | First of (too) many | 4 lines |
| 988.2 | Sun Nov 20 1983 08:36 | | 1 lines |
TOPIC | 994.0 | Heavenly Hitters |
| 994.2 | Sun Nov 20 1983 08:45 | | 4 lines |
| 994.5 | Wed Nov 30 1983 08:27 | | 12 lines |
TOPIC | 997.0 | In the Court |
| 997.1 | Sun Nov 20 1983 08:49 | | 3 lines |
TOPIC | 998.0 | Large Cats |
| 998.1 | Sun Nov 20 1983 08:51 | | 4 lines |
TOPIC | 1000.0 | Yet More Al Capp |
| 1000.1 | Sun Nov 20 1983 08:55 | | 2 lines |
| 1000.8 | Wed Feb 29 1984 08:52 | | 2 lines |
TOPIC | 1003.0 | 7's |
| 1003.9 | Wed Nov 23 1983 09:50 | | 5 lines |
| 1003.50 | Wed Apr 04 1984 10:21 | | 5 lines |
TOPIC | 1007.0 | Chitty Chitty Chitty Chitty |
| 1007.1 | Sun Nov 20 1983 08:54 | | 4 lines |
TOPIC | 1009.0 | Monster defeats |
| 1009.4 | Mon Nov 21 1983 11:18 | | 11 lines |
| 1009.6 | Mon Nov 21 1983 13:06 | | 2 lines |
TOPIC | 1016.0 | Airport Trivia |
| 1016.6 | Mon Nov 21 1983 16:54 | | 4 lines |
| 1016.7 | Mon Nov 21 1983 16:58 | | 6 lines |
| 1016.9 | Tue Nov 22 1983 17:55 | | 4 lines |
| 1016.11 | Wed Nov 23 1983 08:38 | | 4 lines |
| 1016.12 | Wed Nov 23 1983 08:50 | | 11 lines |
| 1016.14 | Tue Nov 29 1983 17:24 | | 3 lines |
TOPIC | 1019.0 | I *LIKE* short shorts. |
| 1019.8 | Wed Nov 23 1983 09:48 | | 5 lines |
TOPIC | 1020.0 | Pictorial Badges |
| 1020.3 | Mon Nov 21 1983 14:37 | | 5 lines |
TOPIC | 1026.0 | New songs |
| 1026.3 | Tue Nov 22 1983 08:55 | | 2 lines |
TOPIC | 1028.0 | Logo |
| 1028.3 | Wed Nov 23 1983 09:44 | | 2 lines |
TOPIC | 1034.0 | Mickey Days |
| 1034.8 | Fri May 18 1984 14:21 | | 7 lines |
| 1034.12 | Tue Jun 12 1984 15:47 | | 9 lines |
TOPIC | 1036.0 | Secret Secretary |
| 1036.1 | Mon Nov 21 1983 16:52 | | 4 lines |
| 1036.4 | Tue Nov 22 1983 07:50 | | 5 lines |
| 1036.5 | Tue Nov 22 1983 07:52 | | 8 lines |
| 1036.7 | Tue Nov 22 1983 17:53 | | 2 lines |
| 1036.9 | Wed Nov 23 1983 09:44 | | 2 lines |
TOPIC | 1037.0 | TS |
| 1037.7 | Wed Nov 23 1983 09:45 | | 2 lines |
TOPIC | 1047.0 | Questionable Parentage |
| 1047.3 | Wed Nov 23 1983 08:39 | | 2 lines |
TOPIC | 1048.0 | Tue Nov 22 1983 18:22 | Archives | 6 lines |
| 1048.4 | Wed Nov 23 1983 08:37 | | 7 lines |
TOPIC | 1049.0 | Fax |
| 1049.3 | Wed Nov 23 1983 23:31 | | 15 lines |
| 1049.6 | Tue Nov 29 1983 17:19 | | 10 lines |
TOPIC | 1056.0 | Wed Nov 30 1983 11:04 | RIP | 7 lines |
| 1056.2 | Wed Nov 30 1983 12:42 | | 4 lines |
| 1056.9 | Wed Nov 30 1983 23:43 | | 7 lines |
TOPIC | 1063.0 | Who was Herman? |
| 1063.4 | Tue Dec 06 1983 08:47 | | 5 lines |
TOPIC | 1064.0 | Mon Dec 05 1983 08:26 | I'll drink to that... | 2 lines |
| 1064.3 | Tue Dec 06 1983 08:41 | | 5 lines |
| 1064.5 | Tue Dec 06 1983 13:49 | | 2 lines |
TOPIC | 1066.0 | Thu Dec 08 1983 13:46 | The beat goes on | 2 lines |
| 1066.2 | Thu Dec 08 1983 17:42 | | 2 lines |
| 1066.4 | Fri Dec 09 1983 10:41 | | 7 lines |
| 1066.6 | Fri Dec 09 1983 13:03 | | 2 lines |
TOPIC | 1067.0 | Fri Dec 09 1983 08:13 | Savoy truffle | 10 lines |
| 1067.2 | Fri Dec 09 1983 16:02 | | 2 lines |
| 1067.6 | Sun Jul 29 1984 23:14 | | 8 lines |
| 1067.8 | Wed Oct 03 1984 22:50 | | 8 lines |
TOPIC | 1071.0 | Shut up and eat your vegetables! |
| 1071.5 | Mon Dec 12 1983 11:58 | | 2 lines |
TOPIC | 1082.0 | So sue me! |
| 1082.6 | Tue Dec 20 1983 12:06 | | 8 lines |
TOPIC | 1087.0 | A First |
| 1087.1 | Thu Dec 22 1983 08:27 | | 5 lines |
TOPIC | 1088.0 | Off by two days |
| 1088.1 | Thu Dec 22 1983 10:08 | | 6 lines |
| 1088.7 | Wed Jan 25 1984 14:47 | | 54 lines |
TOPIC | 1094.0 | Sat Dec 31 1983 11:19 | Who are these people?? | 24 lines |
| 1094.5 | Tue Jan 03 1984 08:02 | | 2 lines |
| 1094.7 | Tue Jan 03 1984 21:32 | | 20 lines |
TOPIC | 1097.0 | Mon Jan 02 1984 10:24 | Better known as... | 4 lines |
| 1097.2 | Tue Jan 03 1984 08:00 | | 2 lines |
TOPIC | 1098.0 | Yellow Ribbon |
| 1098.7 | Wed Jan 04 1984 08:17 | | 4 lines |
| 1098.10 | Thu Jan 05 1984 08:26 | | 12 lines |
| 1098.16 | Fri Jan 06 1984 18:55 | | 18 lines |
TOPIC | 1105.0 | Rockets red glare |
| 1105.4 | Thu Jan 05 1984 08:33 | | 4 lines |
TOPIC | 1106.0 | Fri Jan 06 1984 08:34 | How soon we forget | 14 lines |
| 1106.9 | Mon Jan 09 1984 10:59 | | 7 lines |
| 1106.11 | Mon Jan 09 1984 11:55 | | 3 lines |
| 1106.14 | Tue Jan 10 1984 11:53 | | 2 lines |
| 1106.16 | Thu Jan 19 1984 12:47 | | 2 lines |
TOPIC | 1107.0 | Fri Jan 06 1984 18:58 | Trivial challenge | 12 lines |
| 1107.2 | Sun Jan 08 1984 10:44 | | 2 lines |
| 1107.4 | Mon Jan 09 1984 10:43 | | 3 lines |
| 1107.6 | Mon Jan 09 1984 11:57 | | 3 lines |
| 1107.8 | Tue Jan 10 1984 13:07 | | 8 lines |
| 1107.12 | Mon Jan 16 1984 15:17 | | 7 lines |
TOPIC | 1108.0 | I pity the fool .. |
| 1108.4 | Mon Jan 09 1984 14:53 | | 5 lines |
| 1108.9 | Tue Jan 17 1984 11:21 | | 2 lines |
TOPIC | 1110.0 | Delusions of granduer |
| 1110.1 | Tue Jan 10 1984 09:45 | | 2 lines |
TOPIC | 1111.0 | Binary questions |
| 1111.1 | Tue Jan 10 1984 09:47 | | 2 lines |
TOPIC | 1113.0 | WWWIIIILLLLMMMMMMMMAAAAA!!!!!! |
| 1113.12 | Tue Jan 17 1984 15:01 | | 4 lines |
TOPIC | 1114.0 | Something borrowed... (ELP) |
| 1114.18 | Sun Jan 22 1984 10:52 | | 14 lines |
TOPIC | 1115.0 | Tue Jan 17 1984 12:20 | Something borrowed (Part II) | 2 lines |
| 1115.3 | Tue Jan 17 1984 14:59 | | 2 lines |
| 1115.5 | Tue Jan 17 1984 18:31 | | 6 lines |
TOPIC | 1119.0 | Conversations with paintings |
| 1119.1 | Fri Jan 20 1984 14:46 | | 4 lines |
TOPIC | 1121.0 | Sun Jan 22 1984 11:00 | First names please | 25 lines |
| 1121.5 | Mon Jan 23 1984 08:22 | | 7 lines |
TOPIC | 1123.0 | A Trivial Question |
| 1123.2 | Mon Jan 23 1984 13:13 | | 2 lines |
TOPIC | 1132.0 | Mon Jan 30 1984 08:31 | 2 Baseball Anniversaries | 10 lines |
| 1132.2 | Mon Jan 30 1984 13:38 | | 3 lines |
| 1132.5 | Mon Jan 30 1984 18:58 | | 8 lines |
| 1132.8 | Tue Jan 31 1984 16:16 | | 8 lines |
| 1132.9 | Tue Jan 31 1984 16:17 | | 4 lines |
| 1132.14 | Fri Feb 03 1984 09:10 | | 9 lines |
| 1132.17 | Thu Feb 09 1984 08:10 | | 3 lines |
| 1132.19 | Fri Feb 10 1984 13:06 | | 5 lines |
TOPIC | 1133.0 | "The agony of..." |
| 1133.1 | Mon Jan 30 1984 11:17 | | 3 lines |
| 1133.3 | Mon Jan 30 1984 13:36 | | 5 lines |
TOPIC | 1135.0 | Mon Jan 30 1984 19:00 | Say it ain't so, Joe! | 2 lines |
TOPIC | 1136.0 | Mon Jan 30 1984 19:23 | A first | 3 lines |
| 1136.2 | Wed Feb 01 1984 16:03 | | 2 lines |
| 1136.4 | Wed Feb 01 1984 18:44 | | 2 lines |
| 1136.5 | Mon Feb 06 1984 11:42 | | 3 lines |
| 1136.6 | Thu Feb 23 1984 10:44 | | 7 lines |
TOPIC | 1137.0 | LOVE AND KISSES |
| 1137.6 | Wed Feb 01 1984 18:55 | | 8 lines |
TOPIC | 1139.0 | Chip and Dale |
| 1139.1 | Wed Feb 01 1984 14:12 | | 2 lines |
| 1139.6 | Wed Feb 01 1984 18:57 | | 2 lines |
TOPIC | 1140.0 | Number 9... |
| 1140.1 | Thu Feb 02 1984 08:18 | | 25 lines |
| 1140.2 | Thu Feb 02 1984 08:24 | | 18 lines |
| 1140.4 | Thu Feb 02 1984 09:12 | | 2 lines |
| 1140.20 | Fri Feb 03 1984 08:59 | | 39 lines |
| 1140.26 | Mon Aug 06 1984 23:19 | | 6 lines |
TOPIC | 1141.0 | cisum sdrawkcab |
| 1141.6 | Thu Feb 02 1984 13:20 | | 3 lines |
TOPIC | 1142.0 | Of Moles and Men |
| 1142.6 | Fri Feb 03 1984 09:02 | | 3 lines |
TOPIC | 1143.0 | How many ...??? |
| 1143.2 | Thu Feb 02 1984 13:18 | | 3 lines |
TOPIC | 1147.0 | Rock n roll tragedy |
| 1147.2 | Fri Feb 03 1984 19:31 | | 2 lines |
TOPIC | 1151.0 | Mon Feb 06 1984 08:43 | Chariots of Fire | 4 lines |
| 1151.3 | Mon Feb 06 1984 11:36 | | 5 lines |
| 1151.9 | Tue Feb 07 1984 11:34 | | 2 lines |
| 1151.11 | Tue Feb 07 1984 21:30 | | 2 lines |
| 1151.14 | Wed Feb 08 1984 19:57 | | 3 lines |
TOPIC | 1158.0 | More Cat Stuff |
| 1158.16 | Thu Feb 09 1984 11:11 | | 3 lines |
TOPIC | 1159.0 | Equal Time |
| 1159.7 | Thu Feb 09 1984 11:06 | | 3 lines |
| 1159.24 | Mon Feb 13 1984 18:49 | | 2 lines |
TOPIC | 1165.0 | A word from our sponsor |
| 1165.5 | Thu Feb 09 1984 11:15 | | 2 lines |
| 1165.22 | Tue Feb 14 1984 07:21 | | 4 lines |
TOPIC | 1169.0 | Thu Feb 09 1984 11:21 | Wanna buy a bridge? | 12 lines |
| 1169.4 | Fri Feb 10 1984 13:03 | | 8 lines |
| 1169.6 | Fri Feb 10 1984 16:37 | | 4 lines |
| 1169.12 | Tue Feb 14 1984 07:19 | | 6 lines |
| 1169.16 | Wed Feb 15 1984 08:33 | | 9 lines |
TOPIC | 1175.0 | Moonlighting... |
| 1175.1 | Fri Feb 10 1984 13:21 | | 10 lines |
| 1175.7 | Tue Feb 14 1984 07:14 | | 5 lines |
| 1175.8 | Tue Feb 14 1984 07:16 | | 4 lines |
TOPIC | 1177.0 | Who are you? |
| 1177.82 | Mon Apr 16 1984 09:42 | | 4 lines |
TOPIC | 1178.0 | USA! USA! USA! |
| 1178.4 | Sat Feb 11 1984 10:21 | | 2 lines |
| 1178.6 | Fri Mar 09 1984 10:52 | | 4 lines |
