T.R | Title | User | Personal Name | Date | Lines |
---|
181.1 | after round 10 | CSLALL::TMACDONALD | | Fri Mar 21 1997 08:50 | 231 |
| Avail. Batters Team BA RP HR SB G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
----------------- ---- ----- ----- ----- ----- --- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- -- -- --
Joe Ayrault ATL 0.200 0 0 0 7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Danny Bautista ATL 0.226 20 2 1 42 84 13 19 27 2 0 2 9 11 20 1 2 1
Rafael Belliard ATL 0.169 12 0 3 87 142 9 24 31 7 0 0 3 2 22 3 1 5
Jeff Blauser ATL 0.245 73 10 6 83 265 48 65 111 14 1 10 35 40 54 6 0 23
Ed Giovanola ATL 0.232 17 0 1 43 82 10 19 21 2 0 0 7 8 13 1 0 1
Tony Graffanino ATL 0.174 9 0 0 22 46 7 8 11 1 1 0 2 4 13 0 0 2
Mark Lemke ATL 0.255 96 5 5 135 498 64 127 159 17 0 5 37 53 48 5 2 15
Pablo Martinez ATL 0.500 1 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mike Mordecai ATL 0.241 18 2 1 66 108 12 26 37 5 0 2 8 9 24 1 0 2
Eddie Perez ATL ATL 0.256 32 4 0 68 156 19 40 63 9 1 4 17 8 19 0 0 3
Luis Polonia ATL 0.267 42 2 9 80 206 28 55 67 4 1 2 16 11 23 9 7 2
Dwight Smith ATL 0.203 29 3 1 101 153 16 31 45 5 0 3 16 17 42 1 3 2
Tim Belk CIN 0.200 2 0 0 7 15 2 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Bret Boone CIN 0.233 113 12 3 142 520 56 121 184 21 3 12 69 31 100 3 2 6
Jeff Branson CIN 0.244 62 9 2 129 311 34 76 127 16 4 9 37 31 67 2 0 14
Scott Bullett CIN 0.212 39 3 7 109 165 26 35 49 5 0 3 16 10 54 7 3 1
Rikkert Faneyte CIN 0.200 1 0 0 8 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brook Fordyce CIN 0.286 1 0 0 4 7 0 2 3 1 0 0 1 3 1 0 0 0
Steve Gibralter CIN 0.000 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Curtis Goodwin CIN 0.228 25 0 15 49 136 20 31 34 3 0 0 5 19 34 15 6 2
Lenny Harris CIN 0.285 60 5 14 125 302 33 86 122 17 2 5 32 21 31 14 6 6
Brian Hunter CIN CIN 0.268 42 7 0 75 198 21 53 84 10 0 7 28 15 43 0 1 5
Mike Kelly CIN 0.184 11 1 4 19 49 5 9 16 4 0 1 7 9 11 4 0 1
Chad Mottola CIN 0.215 13 3 2 35 79 10 17 29 3 0 3 6 6 16 2 2 0
Glenn Murray CIN 0.196 12 2 1 38 97 8 19 28 3 0 2 6 7 36 1 1 0
Joe Oliver CIN 0.242 66 11 2 106 289 31 70 117 12 1 11 46 28 54 2 0 5
Eric Owens CIN 0.200 35 0 16 88 205 26 41 47 6 0 0 9 23 38 16 2 2
Terry Pendleton CIN 0.238 115 11 2 153 568 51 135 196 26 1 11 75 41 111 2 3 19
Eddie Perez CIN CIN 0.222 10 3 0 18 36 8 8 17 0 0 3 5 5 9 0 0 0
Ruben Sierra CIN 0.247 121 12 4 142 518 61 128 194 26 2 12 72 60 83 4 4 6
Ed Taubensee CIN 0.291 82 12 3 108 327 46 95 151 20 0 12 48 26 64 3 4 11
Jason Bates COL 0.206 27 1 2 88 160 19 33 46 8 1 1 9 23 34 2 1 7
Alan Cockrell COL 0.250 2 0 0 9 8 0 2 3 1 0 0 2 0 4 0 0 0
Steve Decker COL 0.245 42 2 1 67 147 24 36 45 3 0 2 20 18 29 1 0 0
Angel Echevarria COL 0.286 8 0 0 26 21 2 6 6 0 0 0 6 2 5 0 0 0
Jeff Huson COL 0.321 7 0 0 17 28 5 9 10 1 0 0 2 1 3 0 0 1
Terry Jones COL 0.300 7 0 0 12 10 6 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0
Kirt Manwaring COL 0.229 31 1 0 86 227 14 52 64 9 0 1 18 19 40 0 1 3
Jayhawk Owens COL 0.239 44 4 4 73 180 31 43 66 9 1 4 17 27 56 4 1 9
Neifi Perez COL 0.156 7 0 2 17 45 4 7 9 2 0 0 3 0 8 2 2 2
Harvey Pulliam COL 0.133 2 0 0 10 15 2 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0
Tom Quinlan COL 0.000 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
Jeff Reed COL 0.284 63 8 2 116 341 34 97 143 20 1 8 37 43 65 2 2 11
Milt Thompson COL 0.106 6 0 1 62 66 3 7 9 2 0 0 3 7 13 1 1 0
John VanderWal COL 0.252 46 5 2 104 151 20 38 63 6 2 5 31 19 38 2 2 1
Bret Barberie CUB 0.034 5 1 0 15 29 4 1 4 0 0 1 2 5 11 0 1 0
Brant Brown CUB 0.304 15 5 3 29 69 11 21 37 1 0 5 9 2 17 3 3 0
Miguel Cairo CUB 0.222 6 0 0 9 27 5 6 8 2 0 0 1 2 9 0 0 0
Andujar Cedeno CUB 0.212 58 10 5 104 335 30 71 113 6 3 10 38 15 70 5 3 22
Dave Clark CUB 0.270 56 8 2 107 226 28 61 101 12 2 8 36 34 53 2 1 1
Brian Dorsett CUB 0.122 5 1 0 17 41 3 5 8 0 0 1 3 4 8 0 0 0
Shawon Dunston CUB 0.300 47 5 8 82 287 27 86 117 12 2 5 25 13 40 8 0 15
Felix Fermin CUB 0.125 5 0 0 11 16 4 2 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1
Doug Glanville CUB 0.241 19 1 2 49 83 10 20 30 5 1 1 10 3 11 2 0 1
Leo Gomez CUB 0.238 83 17 1 136 362 44 86 156 19 0 17 56 53 94 1 4 7
Dave Hansen CUB 0.221 13 0 0 80 104 7 23 24 1 0 0 6 11 22 0 0 1
Jose Hernandez CUB 0.242 83 10 4 131 331 52 80 126 14 1 10 41 24 97 4 0 20
Tyler Houston CUB 0.317 45 3 3 79 142 21 45 65 9 1 3 27 9 27 3 2 3
Mike Hubbard CUB 0.105 4 1 0 21 38 1 4 7 0 0 1 4 0 15 0 0 0
Robin Jennings CUB 0.224 11 0 1 31 58 7 13 18 5 0 0 4 3 9 1 0 0
Brooks Kieschnick CUB 0.345 11 1 0 25 29 6 10 15 2 0 1 6 3 8 0 0 1
Tim McIntosh CUB 0.000 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rey Sanchez CUB 0.211 39 1 7 95 289 28 61 73 9 0 1 12 22 42 7 1 11
Ryne Sandberg CUB 0.244 152 25 12 150 554 85 135 246 28 4 25 92 54 116 12 8 6
Scott Servais CUB 0.265 94 11 0 129 445 42 118 171 20 0 11 63 30 75 0 2 11
Ozzie Timmons CUB 0.200 27 7 1 65 140 18 28 53 4 0 7 16 15 30 1 0 0
Pedro Valdes CUB 0.125 3 0 0 9 8 2 1 2 1 0 0 1 1 5 0 0 0
Kurt Abbott FLA 0.253 62 8 3 109 320 37 81 137 18 7 8 33 22 99 3 3 12
Alex Arias FLA 0.277 50 3 2 100 224 27 62 86 11 2 3 26 17 28 2 0 7
Bobby Bonilla FLA 0.287 195 28 1 159 595 107 171 292 27 5 28 116 75 85 1 3 6
Josh Booty FLA 0.500 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Brooks FLA 0.400 5 0 0 8 5 2 2 4 0 1 0 3 1 1 0 0 1
John Cangelosi FLA 0.263 64 1 17 108 262 49 69 91 11 4 1 16 44 41 17 9 3
Andre Dawson FLA 0.276 18 2 0 42 58 6 16 24 2 0 2 14 2 13 0 0 1
Alex Delgado FLA 0.250 6 0 0 26 20 5 5 5 0 0 0 1 3 3 0 0 2
Jim Eisenreich FLA 0.361 83 3 11 113 338 45 122 161 24 3 3 41 31 32 11 1 4
Billy McMillon FLA 0.216 8 0 0 28 51 4 11 11 0 0 0 4 5 14 0 0 0
Ralph Milliard FLA 0.161 8 0 2 24 62 7 10 12 2 0 0 1 14 16 2 0 5
Russ Morman FLA 0.167 0 0 0 6 6 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Bob Natal FLA 0.133 6 0 0 44 90 4 12 15 1 1 0 2 15 31 0 1 5
Joe Orsulak FLA 0.221 40 2 1 120 217 23 48 62 6 1 2 19 16 38 1 1 4
Devon White FLA 0.274 144 17 22 146 552 77 151 251 37 6 17 84 38 99 22 6 4
Greg Zaun FLA 0.245 33 2 1 60 139 20 34 51 9 1 2 15 14 20 1 0 3
Tony Eusebio HOU 0.270 33 1 0 58 152 15 41 55 7 2 1 19 18 20 0 1 1
Jerry Goff HOU 0.500 2 1 0 1 4 1 2 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Luis Gonzalez HOU 0.271 134 15 9 146 483 70 131 214 30 4 15 79 61 49 9 6 3
Ricky Gutierrez HOU 0.284 42 1 6 89 218 28 62 75 8 1 1 15 23 42 6 1 12
Thomas Howard HOU 0.272 86 6 6 121 360 50 98 155 19 10 6 42 17 51 6 5 3
Randy Knorr HOU 0.195 13 1 0 37 87 7 17 25 5 0 1 7 5 18 0 1 0
Pat Listach HOU 0.240 83 1 25 87 317 51 76 99 16 2 1 33 36 51 25 5 5
Ray Montgomery HOU 0.214 7 1 0 12 14 4 3 7 1 0 1 4 1 5 0 0 0
James Mouton HOU 0.263 71 3 21 122 300 40 79 105 15 1 3 34 38 55 21 9 5
Bill Spiers HOU 0.252 47 6 7 122 218 27 55 85 10 1 6 26 20 34 7 0 5
Billy Ashley L.A 0.200 34 9 0 71 110 18 22 53 2 1 9 25 21 44 0 0 2
Howard Battle L.A 0.000 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Brett Butler L.A 0.267 30 0 8 34 131 22 35 38 1 1 0 8 9 22 8 3 1
Juan Castro L.A 0.197 21 0 1 70 132 16 26 37 5 3 0 5 10 27 1 0 3
Roger Cedeno L.A 0.246 42 2 5 86 211 26 52 71 11 1 2 18 24 47 5 1 2
Chad Fonville L.A 0.204 47 0 7 103 201 34 41 47 4 1 0 13 17 31 7 2 6
Greg Gagne L.A 0.255 93 10 4 128 428 48 109 156 13 2 10 55 50 93 4 2 21
Wilton Guerrero L.A 0.000 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Chip Hale L.A 0.276 23 1 0 85 87 8 24 32 5 0 1 16 10 6 0 0 0
Wayne Kirby L.A 0.270 37 1 4 92 204 26 55 71 11 1 1 12 19 19 4 3 3
Nelson Liriano L.A 0.267 50 3 2 112 217 23 58 85 14 2 3 30 14 22 2 0 3
Oreste Marrero L.A 0.375 3 0 0 10 8 2 3 4 1 0 0 1 1 3 0 0 0
Rick Parker L.A 0.286 3 0 1 16 14 2 4 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0
Tom Prince L.A 0.297 16 1 0 40 64 6 19 28 6 0 1 11 6 15 0 0 1
Tim Wallach L.A 0.233 67 12 1 102 352 37 82 130 10 1 12 42 30 79 1 1 11
John Wehner L.A 0.259 30 2 1 86 139 19 36 53 9 1 2 13 8 22 1 5 2
Eddie Williams L.A 0.200 42 6 0 77 215 22 43 66 5 0 6 26 18 50 0 2 0
Shane Andrews MON 0.227 88 19 3 127 375 43 85 161 15 2 19 64 35 119 3 1 15
Anthony Barron MON 0.000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ramon Chavez MON 0.200 1 0 1 3 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Milt Cuyler MON 0.200 29 2 7 50 110 19 22 33 1 2 2 12 13 19 7 3 3
Darrin Fletcher MON 0.266 86 12 0 127 394 41 105 163 22 0 12 57 27 42 0 0 6
Torey Lovullo MON 0.220 21 3 1 65 82 15 18 31 4 0 3 9 11 17 1 2 1
Robert Lukachyk MON 0.000 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sherman Obando MON 0.247 44 8 2 89 178 30 44 77 9 0 8 22 22 48 2 0 3
Geronimo Pena MON 0.111 2 1 0 5 9 1 1 4 0 0 1 2 1 4 0 0 0
Rick Schu MON 0.000 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
David Segui MON 0.286 116 11 4 115 416 69 119 184 30 1 11 58 60 54 4 4 7
Joe Siddall MON 0.149 3 0 0 18 47 0 7 8 1 0 0 3 2 8 0 0 2
Doug Strange MON 0.235 39 3 1 88 183 19 43 61 7 1 3 23 14 31 1 0 2
Andy Stankiewicz MON 0.286 21 0 1 64 77 12 22 29 5 1 0 9 6 12 1 0 3
Carlos Baerga NYM 0.254 113 12 1 126 507 59 129 193 28 0 12 66 21 27 1 1 19
Tim Bogar NYM 0.213 23 0 1 91 89 17 19 23 4 0 0 6 8 20 1 3 1
Alberto Castillo NYM 0.364 1 0 0 6 11 1 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Alex Diaz NYM 0.241 15 1 6 38 79 11 19 24 2 0 1 5 2 8 6 3 1
Alvaro Espinoza NYM 0.268 50 8 1 107 246 31 66 109 11 4 8 27 10 37 1 3 11
Carl Everett NYM 0.240 44 1 6 101 192 29 46 59 8 1 1 16 21 53 6 0 7
Matt Franco NYM 0.194 4 1 0 14 31 3 6 10 1 0 1 2 1 5 0 0 3
Jason Hardtke NYM 0.193 9 0 0 19 57 3 11 16 5 0 0 6 2 12 0 0 0
Butch Huskey NYM 0.278 88 15 1 118 414 43 115 180 16 2 15 60 27 78 1 2 15
Chris Jones NYM 0.242 36 4 1 89 149 22 36 55 7 0 4 18 12 42 1 0 3
John Olerud NYM 0.274 102 18 1 125 398 59 109 188 25 0 18 61 60 37 1 0 2
Rey Ordonez NYM 0.257 80 1 1 151 502 51 129 152 12 4 1 30 22 53 1 3 27
Roberto Petagine NYM 0.232 23 4 0 50 99 10 23 38 3 0 4 17 9 27 0 2 1
Andy Tomberlin NYM 0.258 19 3 0 63 66 12 17 30 4 0 3 10 9 27 0 0 0
Ruben Amaro PHI 0.316 27 2 0 61 117 14 37 53 10 0 2 15 9 18 0 0 0
Gary Bennett PHI 0.250 1 0 0 6 16 0 4 4 0 0 0 1 2 6 0 0 0
Brent Bowers PHI 0.308 9 0 0 21 39 6 12 14 2 0 0 3 0 7 0 0 0
Darren Daulton PHI 0.167 3 0 0 5 12 3 2 2 0 0 0 0 7 5 0 0 0
David Doster PHI 0.267 21 1 0 39 105 14 28 39 8 0 1 8 7 21 0 0 3
Len Dykstra PHI 0.261 31 3 3 40 134 21 35 56 6 3 3 13 26 25 3 1 0
Bobby Estalella PHI 0.353 7 2 1 7 17 5 6 12 0 0 2 4 1 6 1 0 0
Rex Hudler PHI 0.311 84 16 14 92 302 60 94 168 20 3 16 40 9 54 14 5 6
Kevin Jordan PHI 0.282 24 3 2 43 131 15 37 56 10 0 3 12 5 20 2 1 0
Mike Lieberthal PHI 0.253 37 7 0 50 166 21 42 71 8 0 7 23 10 30 0 0 3
Wendall Magee, Jr. PHI 0.204 21 2 0 38 142 9 29 42 7 0 2 14 9 33 0 0 2
Derrick May PHI 0.251 52 5 2 109 259 24 65 98 12 3 5 33 30 33 2 2 4
Mickey Morandini PHI 0.250 93 3 26 140 539 64 135 180 24 6 3 32 49 87 26 5 12
Mark Parent PHI 0.226 31 9 0 56 137 17 31 65 7 0 9 23 5 37 0 0 2
J.R. Phillips PHI 0.163 20 7 0 50 104 12 17 43 5 0 7 15 11 51 0 0 3
Desi Relaford PHI 0.175 3 0 1 15 40 2 7 9 2 0 0 1 3 9 1 0 2
Scott Rolen PHI 0.254 24 4 0 37 130 10 33 52 7 0 4 18 13 27 0 2 4
Kevin Sefcik PHI 0.284 19 0 3 44 116 10 33 44 5 3 0 9 9 16 3 0 7
Kevin Stocker PHI 0.254 82 5 6 119 394 46 100 149 22 6 5 41 43 89 6 4 13
Danny Tartabull PHI 0.254 132 27 1 132 472 58 120 230 23 3 27 101 64 128 1 2 7
Jon Zuber PHI 0.253 16 1 1 30 91 7 23 30 4 0 1 10 6 11 1 0 2
Rich Aude PIT 0.250 1 0 0 7 16 0 4 4 0 0 0 1 0 8 0 0 1
Trey Beamon PIT 0.216 13 0 1 24 51 7 11 13 2 0 0 6 4 6 1 1 1
Esteban Beltre PIT 0.258 12 0 1 27 62 6 16 18 2 0 0 6 4 14 1 0 1
Midre Cummings PIT 0.224 15 3 0 24 85 11 19 33 3 1 3 7 0 16 0 0 1
Kevin Elster PIT 0.252 154 24 4 157 515 79 130 238 32 2 24 99 52 138 4 1 14
Angelo Encarnacion PIT 0.318 4 0 0 7 22 3 7 9 2 0 0 1 0 5 0 0 2
Mike Kingery PIT 0.246 56 3 2 117 276 32 68 93 12 2 3 27 23 29 2 1 2
Manny Martinez PIT 0.226 8 0 4 22 53 5 12 20 2 3 0 3 4 16 4 1 1
Keith Mitchell PIT 0.267 4 1 0 11 15 2 4 8 1 0 1 3 1 3 0 0 1
Keith Osik PIT 0.293 31 1 1 48 140 18 41 60 14 1 1 14 14 22 1 0 6
Joe Randa PIT 0.303 77 6 13 110 337 36 102 146 24 1 6 47 26 47 13 4 10
Dale Sveum PIT 0.353 13 1 0 12 34 9 12 20 5 0 1 5 6 6 0 0 2
Tony Womack PIT 0.333 18 0 2 17 30 11 10 15 3 1 0 7 6 1 2 0 2
Kevin Young PIT 0.242 35 8 3 55 132 20 32 62 6 0 8 23 11 32 3 3 1
Archi Cianfrocco S.D 0.281 51 2 1 79 192 21 54 79 13 3 2 32 8 56 1 0 3
Doug Dascenzo S.D 0.111 3 0 0 21 9 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Rob Deer S.D 0.180 14 4 0 25 50 9 9 24 3 0 4 9 14 30 0 0 0
Chris Gomez S.D 0.257 94 4 3 137 456 53 117 152 21 1 4 45 57 84 3 3 19
Rene Gonzales S.D 0.217 22 2 0 51 92 19 20 30 4 0 2 5 10 11 0 0 2
Chris Gwynn S.D 0.178 17 1 0 81 90 8 16 23 4 0 1 10 10 28 0 0 0
Carlos Hernandez S.D 0.286 1 0 0 13 14 1 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0
David Hulse S.D 0.222 24 0 4 81 117 18 26 29 3 0 0 6 8 16 4 1 1
Scott Livingstone S.D 0.297 38 2 0 102 172 20 51 63 4 1 2 20 9 22 0 1 2
Luis Lopez S.D 0.180 19 2 0 63 139 10 25 34 3 0 2 11 9 35 0 0 4
Phil Plantier S.D 0.212 53 7 2 73 231 29 49 80 8 1 7 31 28 56 2 2 4
Jody Reed S.D 0.244 92 2 2 146 495 45 121 147 20 0 2 49 59 53 2 5 9
Craig Shipley S.D 0.315 19 1 7 33 92 13 29 37 5 0 1 7 2 15 7 0 1
Terry Shumpert S.D 0.226 9 2 0 27 31 5 7 14 1 0 2 6 2 11 0 1 1
Don Slaught S.D 0.313 55 6 0 76 243 25 76 104 10 0 6 36 15 22 0 0 4
Mark Smith S.D 0.244 15 4 0 27 78 9 19 33 2 0 4 10 3 20 0 2 1
Todd Steverson S.D 0.000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jim Tatum S.D 0.091 1 0 0 7 11 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Jason Thompson S.D 0.224 8 2 0 13 49 4 11 21 4 0 2 6 1 14 0 0 4
Rich Aurilia S.F 0.239 50 3 4 105 318 27 76 94 7 1 3 26 25 52 4 1 10
Kim Batiste S.F 0.208 25 3 3 54 130 17 27 42 6 0 3 11 5 33 3 3 11
Marvin Benard S.F 0.248 111 5 25 135 488 89 121 161 17 4 5 27 59 84 25 11 5
Jay Canizaro S.F 0.200 17 2 0 43 120 11 24 36 4 1 2 8 9 38 0 2 6
Jacob Cruz S.F 0.234 17 3 0 33 77 10 18 30 3 0 3 10 12 24 0 1 1
Wilson Delgado S.F 0.364 5 0 1 6 22 3 8 8 0 0 0 2 1 5 1 0 1
Mel Hall S.F 0.120 8 0 0 25 25 3 3 3 0 0 0 5 1 4 0 0 0
Darryl Hamilton S.F 0.293 139 6 15 148 627 94 184 239 29 4 6 51 54 66 15 5 0
Stan Javier S.F 0.270 64 2 14 71 274 44 74 105 25 0 2 22 25 51 14 2 3
Marcus Jensen S.F 0.211 8 0 0 9 19 4 4 5 1 0 0 4 8 7 0 0 2
Dax Jones S.F 0.172 13 1 2 34 58 7 10 17 0 2 1 7 8 12 2 2 0
Jeff Kent S.F 0.284 104 12 6 128 437 61 124 189 27 1 12 55 31 78 6 4 22
Mark Lewis S.F 0.270 113 11 6 145 545 69 147 216 30 3 11 55 42 109 6 1 9
David McCarty S.F 0.217 34 6 2 91 175 16 38 59 3 0 6 24 18 43 2 1 3
Doug Mirabella S.F 0.222 3 0 0 9 18 2 4 5 1 0 0 1 3 4 0 0 0
Bill Mueller S.F 0.330 50 0 0 55 200 31 66 83 15 1 0 19 24 26 0 0 5
Dan Peltier S.F 0.254 12 0 0 31 59 3 15 17 2 0 0 9 7 9 0 0 0
Kevin Roberson S.F 0.222 14 3 0 27 36 8 8 18 1 0 3 9 7 17 0 0 0
J.T. Snow S.F 0.257 119 17 1 155 575 69 148 221 20 1 17 67 56 96 1 6 10
Jose Vizcaino S.F 0.297 114 1 15 144 542 70 161 197 17 8 1 45 35 82 15 7 10
Rick Wilkins S.F 0.243 98 14 0 136 411 53 100 164 18 2 14 59 67 121 0 3 8
Keith Williams S.F 0.250 0 0 0 9 20 0 5 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Desi Wilson S.F 0.271 20 2 0 41 118 10 32 40 2 0 2 12 12 27 0 2 4
David Bell STL 0.214 20 1 1 62 145 12 31 40 6 0 1 9 10 22 1 1 5
Terry Bradshaw STL 0.333 7 0 1 15 21 4 7 8 1 0 0 3 3 2 1 1 0
Mike DiFelice STL 0.286 2 0 0 4 7 0 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0
Mike Gallego STL 0.210 16 0 0 51 143 12 30 32 2 0 0 4 12 31 0 0 3
Aaron Holbert STL 0.000 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Lampkin STL 0.232 49 6 1 66 177 26 41 67 8 0 6 29 20 22 1 5 3
Willie McGee STL 0.307 88 5 5 123 309 52 95 129 15 2 5 41 18 60 5 2 5
Miguel Mejia STL 0.087 10 0 5 45 23 10 2 2 0 0 0 0 0 10 5 3 1
Tom Pagnozzi STL 0.270 90 13 4 119 407 48 110 172 23 0 13 55 24 78 4 1 8
Steve Scarsone STL 0.219 46 5 2 105 283 28 62 91 12 1 5 23 25 91 2 3 11
Danny Sheaffer STL 0.227 28 2 3 79 198 10 45 66 9 3 2 20 9 25 3 3 6
Ozzie Smith STL 0.282 52 2 7 82 227 36 64 84 10 2 2 18 25 9 7 5 8
Mark Sweeney STL 0.265 51 3 3 98 170 32 45 63 9 0 3 22 33 29 3 0 3
Dmitri Young STL 0.241 5 0 0 16 29 3 7 7 0 0 0 2 4 5 0 1 1
|
181.2 | after round 10 | CSLALL::TMACDONALD | | Mon Mar 24 1997 14:22 | 229 |
| Avail. Batters Team BA RP HR SB G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
----------------- ---- ----- ----- ----- ----- --- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- -- -- --
Joe Ayrault ATL 0.200 0 0 0 7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Danny Bautista ATL 0.226 20 2 1 42 84 13 19 27 2 0 2 9 11 20 1 2 1
Rafael Belliard ATL 0.169 12 0 3 87 142 9 24 31 7 0 0 3 2 22 3 1 5
Jeff Blauser ATL 0.245 73 10 6 83 265 48 65 111 14 1 10 35 40 54 6 0 23
Ed Giovanola ATL 0.232 17 0 1 43 82 10 19 21 2 0 0 7 8 13 1 0 1
Tony Graffanino ATL 0.174 9 0 0 22 46 7 8 11 1 1 0 2 4 13 0 0 2
Mark Lemke ATL 0.255 96 5 5 135 498 64 127 159 17 0 5 37 53 48 5 2 15
Pablo Martinez ATL 0.500 1 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mike Mordecai ATL 0.241 18 2 1 66 108 12 26 37 5 0 2 8 9 24 1 0 2
Eddie Perez ATL ATL 0.256 32 4 0 68 156 19 40 63 9 1 4 17 8 19 0 0 3
Luis Polonia ATL 0.267 42 2 9 80 206 28 55 67 4 1 2 16 11 23 9 7 2
Dwight Smith ATL 0.203 29 3 1 101 153 16 31 45 5 0 3 16 17 42 1 3 2
Tim Belk CIN 0.200 2 0 0 7 15 2 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Bret Boone CIN 0.233 113 12 3 142 520 56 121 184 21 3 12 69 31 100 3 2 6
Jeff Branson CIN 0.244 62 9 2 129 311 34 76 127 16 4 9 37 31 67 2 0 14
Scott Bullett CIN 0.212 39 3 7 109 165 26 35 49 5 0 3 16 10 54 7 3 1
Rikkert Faneyte CIN 0.200 1 0 0 8 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brook Fordyce CIN 0.286 1 0 0 4 7 0 2 3 1 0 0 1 3 1 0 0 0
Steve Gibralter CIN 0.000 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
Curtis Goodwin CIN 0.228 25 0 15 49 136 20 31 34 3 0 0 5 19 34 15 6 2
Lenny Harris CIN 0.285 60 5 14 125 302 33 86 122 17 2 5 32 21 31 14 6 6
Brian Hunter CIN CIN 0.268 42 7 0 75 198 21 53 84 10 0 7 28 15 43 0 1 5
Mike Kelly CIN 0.184 11 1 4 19 49 5 9 16 4 0 1 7 9 11 4 0 1
Chad Mottola CIN 0.215 13 3 2 35 79 10 17 29 3 0 3 6 6 16 2 2 0
Glenn Murray CIN 0.196 12 2 1 38 97 8 19 28 3 0 2 6 7 36 1 1 0
Joe Oliver CIN 0.242 66 11 2 106 289 31 70 117 12 1 11 46 28 54 2 0 5
Eric Owens CIN 0.200 35 0 16 88 205 26 41 47 6 0 0 9 23 38 16 2 2
Terry Pendleton CIN 0.238 115 11 2 153 568 51 135 196 26 1 11 75 41 111 2 3 19
Eddie Perez CIN CIN 0.222 10 3 0 18 36 8 8 17 0 0 3 5 5 9 0 0 0
Ruben Sierra CIN 0.247 121 12 4 142 518 61 128 194 26 2 12 72 60 83 4 4 6
Ed Taubensee CIN 0.291 82 12 3 108 327 46 95 151 20 0 12 48 26 64 3 4 11
Jason Bates COL 0.206 27 1 2 88 160 19 33 46 8 1 1 9 23 34 2 1 7
Alan Cockrell COL 0.250 2 0 0 9 8 0 2 3 1 0 0 2 0 4 0 0 0
Steve Decker COL 0.245 42 2 1 67 147 24 36 45 3 0 2 20 18 29 1 0 0
Angel Echevarria COL 0.286 8 0 0 26 21 2 6 6 0 0 0 6 2 5 0 0 0
Jeff Huson COL 0.321 7 0 0 17 28 5 9 10 1 0 0 2 1 3 0 0 1
Terry Jones COL 0.300 7 0 0 12 10 6 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0
Kirt Manwaring COL 0.229 31 1 0 86 227 14 52 64 9 0 1 18 19 40 0 1 3
Jayhawk Owens COL 0.239 44 4 4 73 180 31 43 66 9 1 4 17 27 56 4 1 9
Neifi Perez COL 0.156 7 0 2 17 45 4 7 9 2 0 0 3 0 8 2 2 2
Harvey Pulliam COL 0.133 2 0 0 10 15 2 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0
Tom Quinlan COL 0.000 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
Jeff Reed COL 0.284 63 8 2 116 341 34 97 143 20 1 8 37 43 65 2 2 11
Milt Thompson COL 0.106 6 0 1 62 66 3 7 9 2 0 0 3 7 13 1 1 0
John VanderWal COL 0.252 46 5 2 104 151 20 38 63 6 2 5 31 19 38 2 2 1
Bret Barberie CUB 0.034 5 1 0 15 29 4 1 4 0 0 1 2 5 11 0 1 0
Brant Brown CUB 0.304 15 5 3 29 69 11 21 37 1 0 5 9 2 17 3 3 0
Miguel Cairo CUB 0.222 6 0 0 9 27 5 6 8 2 0 0 1 2 9 0 0 0
Andujar Cedeno CUB 0.212 58 10 5 104 335 30 71 113 6 3 10 38 15 70 5 3 22
