T.R | Title | User | Personal Name | Date | Lines |
---|
101.1 | Available batters after protected lists | EVMS::WRIDE | Remember what the Dormouse said | Fri Mar 21 1997 07:42 | 217 |
| Avail. Batters Team AVG RP HR SB G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB SO SB CS E
----------------- ---- ----- ----- ----- ----- --- --- --- --- --- -- -- -- --- -- -- -- -- --
Luis Alicea ANA 0.258 91 5 11 129 380 54 98 145 26 3 5 42 52 78 11 3 24
Garret Anderson ANA 0.285 139 12 7 150 607 79 173 246 33 2 12 72 27 84 7 9 7
Fausto Cruz ANA 0.237 5 0 0 14 38 5 9 11 2 0 0 0 1 11 0 0 6
Robert Eenhoorn ANA 0.172 5 0 0 18 29 3 5 5 0 0 0 2 2 5 0 0 2
Jorge Fabregas ANA 0.287 42 2 0 90 254 18 73 85 6 0 2 26 17 27 0 1 6
Craig Grebeck ANA 0.211 16 1 0 50 95 8 20 24 1 0 1 9 4 14 0 0 2
Todd Greene ANA 0.190 16 2 2 29 79 9 15 22 1 0 2 9 4 11 2 0 0
Dave Hollins ANA 0.262 150 16 6 149 516 88 135 212 29 0 16 78 84 117 6 6 18
Jack Howell ANA 0.270 33 8 0 66 126 20 34 64 4 1 8 21 10 30 0 1 9
Eddie Murray ANA 0.260 126 22 4 152 566 69 147 236 21 1 22 79 61 87 4 0 0
Orlando Palmeiro ANA 0.287 12 0 0 50 87 6 25 33 6 1 0 6 8 13 0 1 0
Chris Pritchett ANA 0.154 2 0 0 5 13 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0
Dick Schofield ANA 0.250 3 0 1 13 16 3 4 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Chris Turner ANA 0.333 2 0 0 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Manny Alexander BAL 0.103 10 0 3 53 68 6 7 7 0 0 0 4 3 27 3 3 5
Mike Bordick BAL 0.240 95 5 5 155 525 46 126 167 18 4 5 54 52 59 5 6 16
Eric Davis BAL 0.287 138 26 23 129 415 81 119 217 20 0 26 83 70 121 23 9 3
Cesar Devarez BAL 0.111 3 0 0 10 18 3 2 4 0 1 0 0 1 3 0 0 0
Jeffrey Hammonds BAL 0.226 56 9 3 71 248 38 56 95 10 1 9 27 23 53 3 3 3
Pete Incaviglia BAL 0.242 69 18 2 111 302 37 73 140 9 2 18 50 30 89 2 0 3
Gene Kingsale BAL 0.000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Reboulet BAL 0.222 43 0 4 107 234 20 52 61 9 0 0 23 25 34 4 2 2
Tony Tarasco BAL 0.238 22 1 5 31 84 14 20 26 3 0 1 9 7 15 5 3 0
Jerome Walton BAL 0.340 12 1 0 37 47 9 16 24 5 0 1 4 5 10 0 0 0
Lenny Webster BAL 0.230 33 2 0 78 174 18 40 56 10 0 2 17 25 21 0 0 1
Mike Benjamin BOS 0.223 22 4 3 35 103 13 23 42 5 1 4 13 12 21 3 1 6
Phil Clark BOS 0.000 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wil Cordero BOS 0.288 63 3 2 59 198 29 57 80 14 0 3 37 11 31 2 1 10
Jeff Frye BOS 0.286 111 4 18 105 419 74 120 163 27 2 4 41 54 57 18 4 9
Mike Greenwell BOS 0.295 72 7 4 77 295 35 87 130 20 1 7 44 18 27 4 0 4
Bill Haselman BOS 0.274 59 8 4 77 237 33 65 104 13 1 8 34 19 52 4 2 3
Scott Hatteberg BOS 0.182 3 0 0 10 11 3 2 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0
Dwayne Hosey BOS 0.218 15 1 6 28 78 13 17 26 2 2 1 3 7 17 6 3 1
Reggie Jefferson BOS 0.347 122 19 0 122 386 67 134 229 30 4 19 74 25 89 0 0 3
Jose Malave BOS 0.235 25 4 0 41 102 12 24 39 3 0 4 17 2 25 0 0 1
Jeff Manto BOS 0.196 22 3 0 43 102 15 20 37 6 1 3 10 17 24 0 1 5
Walt McKeel BOS 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trot Nixon BOS 0.500 2 0 1 2 4 2 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Troy O'Leary BOS 0.260 134 15 3 149 497 68 129 212 28 5 15 81 47 80 3 2 7
Rudy Pemberton BOS 0.512 20 1 3 13 41 11 21 32 8 0 1 10 2 4 3 1 0
Greg Pirkl BOS 0.174 2 1 0 9 23 2 4 8 1 0 1 1 0 4 0 0 0
Arquimedez Pozo BOS 0.172 14 1 1 21 58 4 10 18 3 1 1 11 2 10 1 0 4
Tony Rodriguez BOS 0.239 15 1 0 27 67 7 16 20 1 0 1 9 4 8 0 0 3
Bill Selby BOS 0.274 15 3 1 40 95 12 26 39 4 0 3 6 9 11 1 1 4
Tim Spehr BOS 0.091 6 1 1 63 44 4 4 8 1 0 1 3 3 15 1 0 2
Jesus Tavarez BOS 0.219 20 0 5 98 114 14 25 28 3 0 0 6 7 18 5 1 0
Pat Borders CLE 0.277 28 5 0 76 220 15 61 83 7 0 5 18 9 43 0 2 8
Mike Busch CLE 0.217 21 4 0 38 83 8 18 34 4 0 4 17 5 33 0 0 3
Casey Candaele CLE 0.250 11 1 0 24 44 8 11 16 2 0 1 4 1 9 0 0 0
Mark Carreon CLE 0.281 110 11 3 119 434 56 122 195 34 3 11 65 33 42 3 4 10
Chad Curtis CLE 0.252 119 12 18 147 504 85 127 190 25 1 12 46 70 88 18 11 10
Einar Diaz CLE 0.000 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenidad Hubbard CLE 0.213 27 2 2 55 89 15 19 34 5 2 2 14 11 27 2 0 0
Damian Jackson CLE 0.300 3 0 0 5 10 2 3 5 2 0 0 1 1 4 0 0 0
Scott Leius CLE 0.140 5 1 0 27 43 3 6 13 4 0 1 3 2 8 0 0 1
Kevin Mitchell CLE 0.316 58 8 0 64 206 27 65 104 15 0 8 39 37 30 0 0 4
Sean Mulligan CLE 0.000 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les Norman CLE 0.122 9 0 1 54 49 9 6 6 0 0 0 0 6 14 1 1 0
Herbert Perry CLE 0.083 1 0 1 7 12 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0
Kevin Seitzer CLE 0.326 150 13 6 154 573 85 187 267 35 3 13 78 87 79 6 1 5
Robby Thompson CLE 0.211 51 5 2 63 227 35 48 76 11 1 5 21 24 69 2 2 7
Nigel Wilson CLE 0.250 5 2 0 10 12 2 3 9 0 0 2 5 1 6 0 0 0
Ozzie Guillen CWS 0.263 103 4 6 150 499 62 131 183 24 8 4 45 10 27 6 5 11
Ron Karkovice CWS 0.220 72 10 0 111 355 44 78 130 22 0 10 38 24 93 0 0 5
Chad Kreuter CWS 0.219 29 3 0 46 114 14 25 42 8 0 3 18 13 29 0 0 2
Darren Lewis CWS 0.228 104 4 21 141 337 55 77 105 12 2 4 53 45 40 21 5 3
Robert Machado CWS 0.667 3 0 0 4 6 1 4 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Norberto Martin CWS 0.350 43 1 10 70 140 30 49 59 7 0 1 14 6 17 10 2 6
Lyle Mouton CWS 0.294 57 7 3 87 214 25 63 94 8 1 7 39 22 50 3 0 2
Jose Munoz CWS 0.259 8 0 0 17 27 7 7 7 0 0 0 1 4 1 0 0 2
Greg Norton CWS 0.217 5 2 0 11 23 4 5 11 0 0 2 3 4 6 0 1 2
Tony Pena CWS 0.195 40 1 0 67 174 14 34 41 4 0 1 27 15 25 0 1 3
Tony Phillips CWS 0.277 170 12 13 153 581 119 161 232 29 3 12 63 125 132 13 8 7
Mike Robertson CWS 0.143 0 0 0 6 7 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Gene Schall CWS 0.273 15 2 0 28 66 7 18 31 5 1 2 10 12 15 0 0 2
Chris Snopek CWS 0.260 30 6 0 46 104 18 27 53 6 1 6 18 6 16 0 1 5
Kimera Bartee DET 0.253 45 1 20 110 217 32 55 66 6 1 1 14 17 77 20 10 2
Raul Casanova DET 0.188 11 4 0 25 85 6 16 29 1 0 4 9 6 18 0 0 3
Tony Clark DET 0.250 101 27 0 100 376 56 94 189 14 0 27 72 29 127 0 1 6
Vince Coleman DET 0.155 13 1 12 33 84 10 13 19 1 1 1 4 9 31 12 2 1
Damion Easley DET 0.268 27 4 3 49 112 14 30 44 2 0 4 17 10 25 3 1 6
Dave Hajek DET 0.300 3 0 0 8 10 3 3 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Phil Hiatt DET 0.190 4 0 0 7 21 3 4 6 0 1 0 1 2 11 0 0 0
Brian Hunter DET DET 0.276 104 5 35 132 526 74 145 191 27 2 5 35 17 92 35 9 12
Tim Hyers DET 0.077 1 0 0 17 26 1 2 3 1 0 0 0 4 5 0 0 0
Brian Johnson DET 0.272 45 8 0 82 243 18 66 105 13 1 8 35 4 36 0 0 5
Orlando Miller DET 0.256 86 15 3 139 468 43 120 195 26 2 15 58 14 116 3 7 21
Phil Nevin DET 0.292 26 8 1 38 120 15 35 64 5 0 8 19 8 39 1 0 5
Shannon Penn DET 0.071 1 0 0 6 14 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0
Curtis Pride DET 0.300 73 10 11 95 267 52 80 137 17 5 10 31 31 63 11 6 3
Duane Singleton DET 0.161 8 0 0 18 56 5 9 10 1 0 0 3 4 15 0 2 0
Alan Trammell DET 0.233 31 1 6 66 193 16 45 50 2 0 1 16 10 27 6 0 6
Matt Walbeck DET 0.223 47 2 3 63 215 25 48 64 10 0 2 24 9 34 3 1 2
Jay Bell K.C 0.250 123 13 6 151 527 65 132 206 29 3 13 71 54 108 6 4 10
Yamil Benitez K.C 0.167 2 0 0 11 12 0 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 1
Sal Fasano K.C 0.203 33 6 1 51 143 20 29 49 2 0 6 19 14 25 1 1 5
Bob Hamelin K.C 0.255 62 9 5 89 239 31 61 104 14 1 9 40 54 58 5 2 4
David Howard K.C 0.219 95 4 5 143 420 51 92 128 14 5 4 48 40 74 5 6 11
Jeff King K.C 0.271 172 30 15 155 591 91 160 294 36 4 30 111 70 95 15 1 11
Keith Lockhart K.C 0.273 97 7 11 138 433 49 118 178 33 3 7 55 30 40 11 6 13
Mike Macfarlane K.C 0.274 93 19 3 112 379 58 104 189 24 2 19 54 31 57 3 3 4
Rod Myers K.C 0.286 19 1 3 22 63 9 18 28 7 0 1 11 7 16 3 2 0
Jon Nunnally K.C 0.211 28 5 0 35 90 16 19 41 5 1 5 17 13 25 0 0 2
Chris Stynes K.C 0.293 14 0 5 36 92 8 27 33 6 0 0 6 2 5 5 2 3
Mike Sweeney K.C 0.279 43 4 1 50 165 23 46 68 10 0 4 24 18 21 1 2 1
Ryan Thompson K.C 0.318 6 1 0 8 22 2 7 10 0 0 1 5 1 6 0 0 0
Michael Tucker K.C 0.260 96 12 10 108 339 55 88 150 18 4 12 53 40 69 10 4 2
Joe Vitiello K.C 0.241 61 8 2 85 257 29 62 103 15 1 8 40 38 69 2 0 0
Brian Banks MIL 0.571 3 1 0 4 7 2 4 9 2 0 1 2 1 2 0 0 0
Jeromy Burnitz MIL 0.265 69 9 4 94 200 38 53 94 14 0 9 40 33 47 4 1 1
Chuck Carr MIL 0.274 28 1 5 27 106 18 29 40 6 1 1 11 6 21 5 4 0
Todd Dunn MIL 0.300 3 0 0 6 10 2 3 4 1 0 0 1 0 3 0 0 0
Chad Greene MIL 0.000 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Koslofski MIL 0.214 11 0 0 25 42 5 9 16 3 2 0 6 4 12 0 0 1
Jesse Levis MIL 0.236 47 1 0 104 233 27 55 66 6 1 1 21 38 15 0 0 1
Mark Loretta MIL 0.279 32 1 2 73 154 20 43 49 3 0 1 13 14 15 2 1 2
Mike Matheny MIL 0.204 69 8 3 106 313 31 64 107 15 2 8 46 14 80 3 2 8
Matt Mieske MIL 0.278 96 14 1 127 374 46 104 176 24 3 14 64 26 76 1 5 1
Danny Perez MIL 0.000 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly Stinnett MIL 0.077 1 0 0 14 26 1 2 2 0 0 0 0 2 11 0 0 2
Tim Unroe MIL 0.188 5 0 0 14 16 5 3 3 0 0 0 0 4 5 0 1 1
Jack Voigt MIL 0.111 1 0 0 5 9 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Turner Ward MIL 0.179 15 2 3 43 67 7 12 22 2 1 2 10 13 17 3 0 0
Gerald Williams MIL 0.252 72 5 10 125 325 43 82 124 19 4 5 34 19 57 10 9 4
Eric Anthony MIN 0.243 42 12 0 79 185 32 45 89 8 0 12 22 32 56 0 2 2
Greg Brede MIN 0.300 4 0 0 10 20 2 6 8 0 1 0 2 1 5 0 0 0
Pedro Castellano MIN 0.118 3 0 0 13 17 1 2 2 0 0 0 2 3 6 0 0 0
Greg Colbrunn MIN 0.286 113 16 4 141 511 60 146 224 26 2 16 69 25 76 4 5 6
Ron Coomer MIN 0.296 63 12 3 95 233 34 69 119 12 1 12 41 17 24 3 0 4
Mike Durant MIN 0.210 20 0 3 40 81 15 17 20 3 0 0 5 10 15 3 0 5
Denny Hocking MIN 0.197 25 1 3 49 127 16 25 34 6 0 1 10 8 24 3 3 1
Roberto Kelly MIN 0.323 82 6 10 98 322 41 104 147 17 4 6 47 23 53 10 2 2
Matt Lawton MIN 0.258 70 6 4 79 252 34 65 92 7 1 6 42 28 28 4 4 3
Pat Meares MIN 0.267 125 8 9 152 517 66 138 202 26 7 8 67 17 90 9 4 22
Scott Stahoviak MIN 0.284 120 13 3 130 405 72 115 190 30 3 13 61 59 114 3 3 5
Wade Boggs NYY 0.311 119 2 1 132 501 80 156 195 29 2 2 41 67 32 1 2 7
Andy Fox NYY 0.196 36 3 11 113 189 26 37 50 4 0 3 13 20 28 11 3 12
Charlie Hayes NYY 0.253 121 12 6 148 526 58 133 197 24 2 12 75 37 90 6 0 18
Matt Howard NYY 0.204 17 1 1 35 54 9 11 15 1 0 1 9 2 8 1 0 1
Dion James NYY 0.167 1 0 1 6 12 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Pat Kelly NYY 0.143 6 0 0 13 21 4 3 3 0 0 0 2 2 9 0 1 1
Matt Luke NYY 0.000 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Posada NYY 0.071 1 0 0 8 14 1 1 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0
Tim Raines NYY 0.284 69 9 10 59 201 45 57 94 10 0 9 33 34 29 10 1 1
Ruben Rivera NYY 0.284 31 2 6 46 88 17 25 39 6 1 2 16 13 26 6 2 0
Luis Sojo NYY 0.220 43 1 2 95 287 23 63 78 10 1 1 21 11 17 2 2 8
Darryl Strawberry NYY 0.262 60 11 6 63 202 35 53 99 13 0 11 36 31 55 6 5 0
Mark Whiten NYY 0.262 125 22 17 136 412 76 108 196 20 1 22 71 70 127 17 9 12
Allen Battle OAK 0.192 24 1 10 47 130 20 25 31 3 0 1 5 17 26 10 2 1
Rafael Bournigal OAK 0.242 51 0 4 88 252 33 61 79 14 2 0 18 16 19 4 3 2
Alex Cole OAK 0.222 20 0 5 24 72 13 16 23 5 1 0 7 8 11 5 3 1
Webster Garrison OAK 0.000 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Brent Gates OAK 0.263 54 2 1 64 247 26 65 94 19 2 2 30 18 35 1 1 9
Patrick Lennon OAK 0.233 6 0 0 14 30 5 7 10 3 0 0 1 7 10 0 0 1
Bian Lesher OAK 0.232 22 5 0 26 82 11 19 37 3 0 5 16 5 17 0 0 1
Dave Magadan OAK 0.254 37 3 0 78 169 23 43 62 10 0 3 17 29 23 0 2 3
Damon Mashore OAK 0.267 29 3 4 50 105 20 28 46 7 1 3 12 16 31 4 0 1
Izzy Molina OAK 0.200 1 0 0 14 25 0 5 7 2 0 0 1 1 3 0 0 0
Kelvin Moore OAK 0.063 4 0 1 22 16 4 1 2 1 0 0 0 2 6 1 0 0
Pedro Munoz OAK 0.256 29 6 0 34 121 17 31 54 5 0 6 18 9 31 0 0 0
Scott Spiezio OAK 0.310 12 2 0 9 29 6 9 17 2 0 2 8 4 4 0 1 2
Matt Stairs OAK 0.277 34 10 1 61 137 21 38 75 5 1 10 23 19 23 1 1 1
Dave Valle OAK 0.302 28 3 0 42 86 14 26 43 6 1 3 17 9 17 0 0 1
George Williams OAK 0.152 24 3 0 56 132 17 20 34 5 0 3 10 28 32 0 0 3
Ernie Young OAK 0.242 117 19 7 141 462 72 112 196 19 4 19 64 52 118 7 5 1
Rich Amaral SEA 0.292 97 1 25 118 312 69 91 111 11 3 1 29 47 55 25 6 0
Mike Blowers SEA 0.265 63 6 0 92 317 31 84 125 19 2 6 38 37 77 0 0 9
Russ Davis SEA 0.234 37 5 2 51 167 24 39 63 9 0 5 18 17 50 2 0 7
Lou Frazier SEA 0.260 10 0 4 30 50 5 13 17 2 1 0 5 8 10 4 2 2
Todd Haney SEA 0.134 14 0 1 49 82 11 11 12 1 0 0 3 7 15 1 0 3
Raul Ibanez SEA 0.000 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ricky Jordan SEA 0.250 7 1 0 15 28 4 7 10 0 0 1 4 1 6 0 0 0
John Marzano SEA 0.245 14 0 0 41 106 8 26 32 6 0 0 6 7 15 0 0 3
Brent Mayne SEA 0.263 14 1 0 70 99 9 26 35 6 0 1 6 12 22 0 1 0
Brian Raabe SEA 0.222 1 0 0 7 9 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Chris Sabo SEA 0.256 28 3 2 54 125 15 32 50 7 1 3 16 18 27 2 0 4
Andy Sheets SEA 0.191 27 0 2 47 110 18 21 29 8 0 0 9 10 41 2 0 5
Dave Silvestri SEA 0.204 32 1 2 86 162 16 33 40 4 0 1 17 34 41 2 1 10
Paul Sorrento SEA 0.289 137 23 0 143 471 67 136 239 32 1 23 93 57 103 0 2 11
Lee Tinsley SEA 0.221 42 3 8 123 244 29 54 71 6 1 3 16 17 78 8 12 2
Dan Wilson SEA 0.285 116 18 1 138 491 51 140 218 24 0 18 83 32 88 1 2 4
Kevin Brown TEX TEX 0.000 2 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
Damon Buford TEX 0.283 44 6 8 90 145 30 41 68 9 0 6 20 15 34 8 5 0
Domingo Cedeno TEX 0.272 64 2 6 89 301 46 82 104 12 2 2 20 15 64 6 3 10
Will Clark TEX 0.284 128 13 2 117 436 69 124 190 25 1 13 72 64 67 2 1 4
Mike Devereaux TEX 0.229 75 8 8 127 323 49 74 113 11 2 8 34 34 53 8 2 3
Benji Gil TEX 0.400 1 0 0 5 5 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1
Henry Mercedes TEX 0.250 1 0 0 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Warren Newson TEX 0.255 55 10 3 91 235 34 60 106 14 1 10 31 37 82 3 0 1
Luis Ortiz TEX 0.286 1 1 0 3 7 1 2 7 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Billy Ripken TEX 0.230 29 2 0 57 135 19 31 45 8 0 2 12 9 18 0 0 3
Mike Simms TEX 0.176 13 1 1 49 68 6 12 19 2 1 1 8 4 16 1 0 0
Lee Stevens TEX 0.231 15 3 0 27 78 6 18 35 2 3 3 12 6 22 0 0 1
Kurt Stillwell TEX 0.273 15 1 0 46 77 12 21 28 4 0 1 4 10 11 0 0 3
Mickey Tettleton TEX 0.246 137 24 2 143 491 78 121 221 26 1 24 83 95 137 2 1 4
Craig Worthington TEX 0.158 5 1 0 13 19 2 3 6 0 0 1 4 6 3 0 0 1
Mike Aldrete TOR 0.213 30 6 0 63 108 16 23 47 6 0 6 20 14 19 0 1 1
Jorge Brito TOR 0.071 1 0 0 8 14 1 1 1 0 0 0 0 1 8 0 0 0
Tilson Brito TOR 0.237 16 1 1 26 80 10 19 29 7 0 1 7 10 18 1 1 4
Jacob Brumfield TOR 0.255 109 14 15 119 388 63 99 173 28 2 14 60 29 75 15 4 5
Felipe Crespo TOR 0.184 10 0 1 22 49 6 9 13 4 0 0 4 12 13 1 0 1
Carlos Garcia TOR 0.285 104 6 16 101 390 66 111 155 18 4 6 44 23 58 16 6 11
Alex Gonzalez TOR 0.235 114 14 16 147 527 64 124 206 30 5 14 64 45 127 16 6 21
Shawn Green TOR 0.280 86 11 5 132 422 52 118 189 32 3 11 45 33 75 5 1 2
Mike Huff TOR 0.172 5 0 0 11 29 5 5 7 0 1 0 0 1 5 0 0 0
Sandy Martinez TOR 0.227 32 3 0 76 229 17 52 76 9 3 3 18 16 58 0 0 3
Orlando Merced TOR 0.287 132 17 8 120 453 69 130 207 24 1 17 80 51 74 8 4 3
Jose Mosquera TOR 0.227 4 0 0 8 22 2 5 7 2 0 0 2 0 3 0 1 0
Otis Nixon TOR 0.286 115 1 54 125 496 87 142 162 15 1 1 29 71 68 54 13 2
Charlie O'Brien TOR 0.238 64 13 0 109 324 33 77 133 17 0 13 44 29 68 0 1 3
Benito Santiago TOR 0.264 126 30 2 136 481 71 127 242 21 2 30 85 49 104 2 0 11
Robert Perez TOR 0.327 49 2 3 86 202 30 66 82 10 0 2 21 8 17 3 0 2
Tomas Perez TOR 0.251 42 1 1 91 295 24 74 98 13 4 1 19 25 29 1 2 15
Juan Samuel TOR 0.255 52 8 9 69 188 34 48 86 8 3 8 26 15 65 9 1 2
Shannon Stewart TOR 0.176 4 0 1 7 17 2 3 4 1 0 0 2 1 4 1 0 1
|
101.2 | Available pitchers after protected lists | EVMS::WRIDE | Remember what the Dormouse said | Fri Mar 21 1997 07:43 | 237 |
| Avail. Pitchers Team Wins ERA Ratio Saves W L G GS CG GF SHO SV IP H R ER HR BB SO
----------------- ---- ----- ----- ----- ----- -- -- --- -- -- -- --- -- ----- --- --- --- -- --- ---
Jim Abbott ANA 2 7.48 1.754 0 2 18 27 23 1 2 0 0 142.0 171 0 118 23 78 58
Kyle Abbott ANA 0 20.25 3.750 0 0 1 3 0 0 1 0 0 4.0 10 0 9 1 5 3
Jason Dickson ANA 1 4.57 1.615 0 1 4 7 7 0 0 0 0 43.3 52 0 22 6 18 20
Mark Eichhorn ANA 1 5.04 1.549 0 1 2 24 0 0 6 0 0 30.3 36 0 17 3 11 24
Robert Ellis ANA 0 0.00 0.800 0 0 0 3 0 0 3 0 0 5.0 0 0 0 0 4 5
Todd Frohwirth ANA 0 11.12 2.471 0 0 0 4 0 0 2 0 0 5.7 10 0 7 1 4 1
Greg Gohr ANA 5 7.24 1.790 1 5 9 32 16 0 7 0 1 115.7 163 0 93 31 44 75
Mark Gubicza ANA 4 5.13 1.391 0 4 12 19 19 2 0 1 0 119.3 132 0 68 22 34 55
Ryan Hancock ANA 4 7.48 1.843 0 4 1 11 4 0 4 0 0 27.7 34 0 23 2 17 19
Pep Harris ANA 2 3.90 1.485 0 2 0 11 3 0 0 0 0 32.3 31 0 14 4 17 20
Mike Holtz ANA 3 2.45 1.364 0 3 3 30 0 0 8 0 0 29.3 21 0 8 1 19 31
Mike James ANA 5 2.67 1.284 1 5 5 69 0 0 23 0 1 81.0 62 0 24 7 42 65
Mark Langston ANA 6 4.82 1.305 0 6 5 18 18 2 0 0 0 123.3 116 0 66 18 45 83
Phil Leftwich ANA 0 7.36 2.045 0 0 1 2 2 0 0 0 0 7.3 12 0 6 1 3 4
Darrell May ANA 0 9.53 2.118 0 0 1 10 2 0 2 0 0 11.3 18 0 12 6 6 6
Chuck McElroy ANA 7 3.86 1.388 0 7 1 52 0 0 12 0 0 49.0 45 0 21 4 23 45
Rich Monteleone ANA 0 5.87 1.630 0 0 3 12 0 0 2 0 0 15.3 23 0 10 5 2 5
Scott Sanderson ANA 0 7.50 2.389 0 0 2 5 4 0 0 0 0 18.0 39 0 15 5 4 7
Jeff Schmidt ANA 2 7.88 2.625 0 2 0 9 0 0 1 0 0 8.0 13 0 7 2 8 2
Dennis Springer ANA 5 5.51 1.415 0 5 6 20 15 2 3 1 0 94.7 91 0 58 24 43 64
Todd Van Poppel ANA 3 9.06 2.023 1 3 9 37 15 1 8 1 1 99.3 139 0 100 24 62 53
Shad Williams ANA 0 8.89 2.224 0 0 2 13 2 0 3 0 0 28.3 42 0 28 7 21 26
Allen Watson ANA 8 4.61 1.390 0 8 12 29 29 2 0 0 0 185.7 189 0 95 28 69 128
Armando Benitez BAL 1 3.77 0.907 4 1 0 18 0 0 8 0 4 14.3 7 0 6 2 6 20
Shawn Boskie BAL 12 5.32 1.548 0 12 11 37 28 1 1 0 0 189.3 226 0 112 40 67 133
Giovanni Carrara BAL 1 8.05 2.079 0 1 1 19 5 0 4 0 0 38.0 54 0 34 11 25 23
Archie Corbin BAL 2 2.30 1.610 0 2 0 18 0 0 5 0 0 27.3 22 0 7 2 22 20
Scott Erickson BAL 13 5.02 1.475 0 13 12 34 34 6 0 0 0 222.3 262 0 124 21 66 100
Jimmy Haynes BAL 3 8.29 2.022 1 3 6 26 11 0 8 0 1 89.0 122 0 82 14 58 65
Scott Kamieniecki BAL 1 11.12 2.426 0 1 2 7 5 0 0 0 0 22.7 36 0 28 6 19 15
Rick Krivda BAL 3 4.96 1.567 0 3 5 22 11 0 4 0 0 81.7 89 0 45 14 39 54
Terry Mathews BAL 4 4.52 1.534 4 4 6 71 0 0 24 0 4 73.7 79 0 37 10 34 62
Alan Mills BAL 3 4.28 1.372 3 3 2 49 0 0 23 0 3 54.7 40 0 26 10 35 50
Jimmy Myers BAL 0 7.07 1.500 0 0 0 11 0 0 5 0 0 14.0 18 0 11 4 3 6
Jesse Orosco BAL 3 3.40 1.257 0 3 1 66 0 0 10 0 0 55.7 42 0 21 5 28 52
Arthur Rhodes BAL 9 4.08 1.340 1 9 1 28 2 0 5 0 1 53.0 48 0 24 6 23 62
Nario Rodriguez BAL 0 4.32 1.500 0 0 1 8 1 0 2 0 0 16.7 18 0 8 2 7 12
Brian Sackinsky BAL 0 3.86 1.929 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4.7 6 0 2 1 3 2
Keith Shepherd BAL 0 8.71 2.371 0 0 1 13 0 0 6 0 0 20.7 31 0 20 6 18 17
Garrett Stephenson BAL 0 12.79 2.526 0 0 1 3 0 0 2 0 0 6.3 13 0 9 1 3 3
Brian Williams BAL 3 6.77 1.901 2 3 10 40 17 2 17 1 2 121.0 145 0 91 21 85 72
Esteban Yan BAL 0 5.79 1.714 0 0 0 4 0 0 2 0 0 9.3 13 0 6 3 3 7
Steve Avery BOS 7 4.47 1.420 0 7 10 24 23 1 0 0 0 131.0 146 0 65 10 40 86
Mark Brandenburg BOS 5 3.43 1.434 0 5 5 55 0 0 13 0 0 76.0 76 0 29 8 33 66
Jim Corsi BOS 6 4.03 1.425 3 6 0 57 0 0 19 0 3 73.7 71 0 33 6 34 43
Vaughn Eshelman BOS 6 7.08 1.939 0 6 3 39 10 0 1 0 0 87.7 112 0 69 13 58 59
Rich Garces BOS 3 4.91 1.705 0 3 2 37 0 0 9 0 0 44.0 42 0 24 5 33 55
Ken Grundt BOS 0 27.00 3.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.3 1 0 1 0 0 0
Chris Hammond BOS 5 6.56 1.617 0 5 8 38 9 0 5 0 0 81.0 104 0 59 14 27 50
Greg Hansell BOS 3 5.69 1.534 3 3 0 50 0 0 23 0 3 74.3 83 0 47 14 31 46
Joe Hudson BOS 3 5.40 1.978 1 3 5 36 0 0 16 0 1 45.0 57 0 27 4 32 19
Brent Knackert BOS 0 9.00 2.300 0 0 1 8 0 0 2 0 0 10.0 16 0 10 1 7 5
