[Search for users] [Overall Top Noters] [List of all Conferences] [Download this site]

Conference carkey::emdhl_90-91

Title:Eastern Mass. Digital Hockey League 1990-91
Moderator:STRATA::BELDEN
Created:Wed Aug 02 1989
Last Modified:Mon May 05 1997
Last Successful Update:Fri Jun 06 1997
Number of topics:271
Total number of notes:2445

268.0. "Player Stats - 96/97" by SK8SAV::EMDHL () Mon Sep 23 1996 15:12

T.RTitleUserPersonal
Name
DateLines
268.1League player stats after 1 gamesSK8SAV::EMDHLThu Oct 03 1996 15:0773
268.2League player stats after 2 gamesSK8SAV::EMDHLThu Oct 10 1996 10:0679
268.3League player stats after 3 gamesSK8SAV::EMDHLThu Oct 24 1996 09:3180
268.4League player stats after 4 gamesSK8SAV::EMDHLTue Nov 12 1996 16:4781
268.4League player stats after 4 gamesSK8SAV::EMDHLThu Nov 14 1996 13:3281
268.5League player stats after 5 gamesSK8SAV::EMDHLFri Nov 22 1996 08:4482
268.5League player stats after 5 gamesSK8SAV::EMDHLWed Nov 27 1996 12:3679
268.6League player stats after 6 gamesSK8SAV::EMDHLWed Dec 04 1996 07:5679
268.6League player stats after 6 gamesSK8SAV::EMDHLTue Dec 10 1996 09:1579
268.7League player stats after 7 gamesSK8SAV::EMDHLThu Dec 12 1996 10:5779
268.7League player stats after 7 gamesSK8SAV::EMDHLFri Dec 20 1996 13:0879
268.8League player stats after 8 gamesSK8SAV::EMDHLFri Dec 20 1996 13:0979
268.9League player stats after 9 gamesSK8SAV::EMDHLFri Dec 27 1996 14:5879
268.9League player stats after 9 gamesSK8SAV::EMDHLMon Dec 30 1996 10:4379
268.9League player stats after 9 gamesSK8SAV::EMDHLTue Dec 31 1996 09:5279
268.10League player stats after 10 gamesSK8SAV::EMDHLMon Jan 06 1997 17:4879
268.10League player stats after 10 gamesSK8SAV::EMDHLThu Jan 09 1997 16:3579
268.10League player stats after 10 gamesSK8SAV::EMDHLFri Jan 10 1997 08:5179
268.11League player stats after 11 gamesSK8SAV::EMDHLTue Jan 14 1997 17:4279
268.11League player stats after 11 gamesSK8SAV::EMDHLMon Jan 20 1997 07:5279
268.11League player stats after 11 gamesSK8SAV::EMDHLWed Jan 22 1997 15:3079
268.12League player stats after 12 gamesSK8SAV::EMDHLThu Jan 23 1997 07:5179
268.12League player stats after 12 gamesSK8SAV::EMDHLFri Jan 24 1997 10:2079
                          EMDHL Player Summary, Week 12
       Player          Team      Games     Goals    Assists   Points      PM
-------------------- --------  --------  --------  --------  --------  --------
OWEN_TIM                 GRAY        11        22        16        38      6:00
BELDEN_MIKE             BLACK        11        12         9        21      1:30
GUAY_TODD                GRAY        11        10        10        20      0:00
LEWIS_BILL              WHITE        12        11         7        18      1:30
DOWEN_DOUG                RED        11         5        13        18     14:30
CLIFFORD_BARRY          BLACK         7         7         7        14      3:00
TURNQUIST_GREG          BLACK        12         5         9        14      1:30
MOONEY_KEVIN           ORANGE        10         8         4        12      4:30
DALY_KEITH                RED        11         6         5        11      0:00
MACCONNELL_DEAN         WHITE        12         5         6        11      3:00
CAREY_KEVIN              GRAY        10         4         7        11      0:00
ROY_RICH                BLACK        12         4         7        11      1:30
THOMPSON_BRIAN          GREEN        11         6         4        10      9:00
SIMPSON_GERRY           BLACK        12         4         5         9      1:30
SMITH_FRED             ORANGE        11         3         6         9      1:30
GREEN_HARDY             GREEN         9         6         2         8      3:00
LEWIS_BRIAN              GRAY        11         4         4         8      1:30
POTENZA_DAN            ORANGE        11         3         5         8      1:30
PHILLIPS_MARK          ORANGE        11         3         5         8      9:30
MCCALLIG_ERIC            GRAY         5         2         6         8      0:00
LIND_PETER              GREEN         9         2         6         8      6:00
LORION_SCOTT             GRAY        11         1         7         8      1:30
RESLEY_STEVE              RED        12         5         2         7      1:30
BARBER_ANDY             BLACK        10         4         3         7      0:00
SYMONDS_KEN             WHITE        10         3         4         7      3:00
BEAULIEU_TOBY           GREEN        10         3         4         7      3:00
DAWSON_DAN               GRAY        10         2         5         7      6:00
ANDREWS_BOB             WHITE        11         2         5         7     10:30
MICHAUD_JON              GRAY         9         2         4         6      0:00
GAGNON_ROGER            GREEN         6         1         5         6      3:00
GAUTHIER_DAVE           WHITE         9         3         2         5      0:00
MACKINNON_ROY             RED         8         3         2         5      1:30
REID_SCOTT             ORANGE         8         3         2         5      1:30
GYLSTROM_PER            WHITE        10         3         2         5      4:30
STRICKLAND_DAN            RED        12         3         2         5     15:00
TINORY_TOM                RED        10         2         3         5      3:00
PEW_JIM                 WHITE        10         2         3         5      3:00
DAWSON_EARL             BLACK        11         2         3         5     10:30
GONTHIER_GLEN           BLACK        10         1         4         5      0:00
AKESON_DAVE             BLACK        10         1         4         5      1:30
TROSTEL_MATT              RED         6         3         1         4      0:00
PORCARO_BILL            GREEN        10         3         1         4      0:00
DEMERS_JOHN               RED        10         3         1         4      0:00
GALLANTE_ANTHONY        WHITE         7         3         1         4      8:30
MORTELL_BILL            WHITE        12         2         2         4      7:30
CONCORDIA_DAVE          WHITE         6         1         3         4      1:30
HEALEY_BOB               GRAY         7         2         1         3      0:00
VALEGO_STEVE           ORANGE        11         2         1         3      3:00
HART_CHUCK             ORANGE         7         1         2         3      0:00
STJEAN_MARK               RED        10         1         2         3      4:30
GIROUARD_TOM           ORANGE        11         0         3         3      0:00
MORSE_KEN               WHITE        10         0         3         3      1:30
OLIVIER_RICH             GRAY        11         0         3         3      1:30
CAPPOZZO_MIKE           GREEN        11         2         0         2      1:30
PASTUCK_RON             BLACK         9         1         1         2      0:00
FISSETTE_TIM             GRAY         5         1         1         2      1:30
BARRE_SERGE              GRAY        10         1         1         2      3:00
HEATH_JERRY               RED        11         0         2         2      0:00
PHILLIPS_LAMAR          BLACK         8         0         2         2      0:00
ALDRIDGE_TIM            GREEN        11         0         2         2      0:00
BATCHELDER_KEITH        BLACK        10         0         2         2      0:00
BERTHIAUME_RALPH          RED         4         0         2         2      1:30
MCLELLAN_ED               RED        11         0         2         2      3:00
KENDALL_WIL            ORANGE         8         0         2         2      3:00
WARD_JACK               GREEN         9         0         2         2      4:30
BUCKINGHAM_HAROLD        GRAY        12         0         1         1      0:00
MCCLELLAN_MIKE         ORANGE         7         0         1         1      0:00
ARNEBORN_MIKE           GREEN        10         0         1         1      0:00
HALL_FRANK              GREEN         9         0         1         1      3:00
SIMONS_DAVE               RED        12         0         0         0      0:00
GRIFFEN_JIM            ORANGE         9         0         0         0      0:00
SANCHEZ_JOSE            BLACK         6         0         0         0      0:00
KASABULA_TOM            WHITE        10         0         0         0      0:00
FOSTER_ANDY            ORANGE        10         0         0         0      1:30
MCNANEY_JEFF           ORANGE         8         0         0         0      1:30
SMITH_DUANE             GREEN         8         0         0         0      7:30
268.12League player stats after 12 gamesSK8SAV::EMDHLMon Jan 27 1997 08:4179
                          EMDHL Player Summary, Week 12
       Player          Team      Games     Goals    Assists   Points      PM
-------------------- --------  --------  --------  --------  --------  --------
OWEN_TIM                 GRAY        11        22        16        38      6:00
BELDEN_MIKE             BLACK        11        12         9        21      1:30
GUAY_TODD                GRAY        11        10        10        20      0:00
LEWIS_BILL              WHITE        12        11         7        18      1:30
DOWEN_DOUG                RED        11         5        13        18     14:30
CLIFFORD_BARRY          BLACK         7         7         7        14      3:00
TURNQUIST_GREG          BLACK        12         5         9        14      1:30
MOONEY_KEVIN           ORANGE        11         9         4        13      4:30
DALY_KEITH                RED        11         6         5        11      0:00
MACCONNELL_DEAN         WHITE        12         5         6        11      3:00
CAREY_KEVIN              GRAY        10         4         7        11      0:00
ROY_RICH                BLACK        12         4         7        11      1:30
THOMPSON_BRIAN          GREEN        11         6         4        10      9:00
SIMPSON_GERRY           BLACK        12         4         5         9      1:30
SMITH_FRED             ORANGE        12         3         6         9      1:30
POTENZA_DAN            ORANGE        12         3         6         9      1:30
PHILLIPS_MARK          ORANGE        12         3         6         9      9:30
GREEN_HARDY             GREEN         9         6         2         8      3:00
LEWIS_BRIAN              GRAY        11         4         4         8      1:30
MCCALLIG_ERIC            GRAY         5         2         6         8      0:00
LIND_PETER              GREEN         9         2         6         8      6:00
LORION_SCOTT             GRAY        11         1         7         8      1:30
RESLEY_STEVE              RED        12         5         2         7      1:30
BARBER_ANDY             BLACK        10         4         3         7      0:00
REID_SCOTT             ORANGE         9         4         3         7      1:30
SYMONDS_KEN             WHITE        10         3         4         7      3:00
BEAULIEU_TOBY           GREEN        10         3         4         7      3:00
DAWSON_DAN               GRAY        10         2         5         7      6:00
ANDREWS_BOB             WHITE        11         2         5         7     10:30
MICHAUD_JON              GRAY         9         2         4         6      0:00
GAGNON_ROGER            GREEN         6         1         5         6      3:00
GAUTHIER_DAVE           WHITE         9         3         2         5      0:00
MACKINNON_ROY             RED         8         3         2         5      1:30
GYLSTROM_PER            WHITE        10         3         2         5      4:30
STRICKLAND_DAN            RED        12         3         2         5     15:00
TINORY_TOM                RED        10         2         3         5      3:00
PEW_JIM                 WHITE        10         2         3         5      3:00
DAWSON_EARL             BLACK        11         2         3         5     10:30
GONTHIER_GLEN           BLACK        10         1         4         5      0:00
AKESON_DAVE             BLACK        10         1         4         5      1:30
TROSTEL_MATT              RED         6         3         1         4      0:00
PORCARO_BILL            GREEN        10         3         1         4      0:00
DEMERS_JOHN               RED        10         3         1         4      0:00
VALEGO_STEVE           ORANGE        12         3         1         4      3:00
GALLANTE_ANTHONY        WHITE         7         3         1         4      8:30
MORTELL_BILL            WHITE        12         2         2         4      7:30
HART_CHUCK             ORANGE         8         1         3         4      0:00
CONCORDIA_DAVE          WHITE         6         1         3         4      1:30
HEALEY_BOB               GRAY         7         2         1         3      0:00
STJEAN_MARK               RED        10         1         2         3      4:30
GIROUARD_TOM           ORANGE        12         0         3         3      0:00
MORSE_KEN               WHITE        10         0         3         3      1:30
OLIVIER_RICH             GRAY        11         0         3         3      1:30
CAPPOZZO_MIKE           GREEN        11         2         0         2      1:30
PASTUCK_RON             BLACK         9         1         1         2      0:00
FISSETTE_TIM             GRAY         5         1         1         2      1:30
BARRE_SERGE              GRAY        10         1         1         2      3:00
HEATH_JERRY               RED        11         0         2         2      0:00
PHILLIPS_LAMAR          BLACK         8         0         2         2      0:00
MCCLELLAN_MIKE         ORANGE         8         0         2         2      0:00
ALDRIDGE_TIM            GREEN        11         0         2         2      0:00
BATCHELDER_KEITH        BLACK        10         0         2         2      0:00
BERTHIAUME_RALPH          RED         4         0         2         2      1:30
MCLELLAN_ED               RED        11         0         2         2      3:00
KENDALL_WIL            ORANGE         9         0         2         2      3:00
WARD_JACK               GREEN         9         0         2         2      4:30
MCNANEY_JEFF           ORANGE         9         1         0         1      1:30
BUCKINGHAM_HAROLD        GRAY        12         0         1         1      0:00
ARNEBORN_MIKE           GREEN        10         0         1         1      0:00
HALL_FRANK              GREEN         9         0         1         1      3:00
SIMONS_DAVE               RED        12         0         0         0      0:00
GRIFFEN_JIM            ORANGE        10         0         0         0      0:00
SANCHEZ_JOSE            BLACK         6         0         0         0      0:00
KASABULA_TOM            WHITE        10         0         0         0      0:00
FOSTER_ANDY            ORANGE        11         0         0         0      3:00
SMITH_DUANE             GREEN         8         0         0         0      7:30
268.13League player stats after 13 gamesSK8SAV::EMDHLTue Feb 04 1997 13:5679
                          EMDHL Player Summary, Week 13
       Player          Team      Games     Goals    Assists   Points      PM
-------------------- --------  --------  --------  --------  --------  --------
OWEN_TIM                 GRAY        12        24        16        40      6:00
GUAY_TODD                GRAY        12        12        11        23      0:00
BELDEN_MIKE             BLACK        11        12         9        21      1:30
LEWIS_BILL              WHITE        12        11         7        18      1:30
DOWEN_DOUG                RED        11         5        13        18     14:30
CLIFFORD_BARRY          BLACK         7         7         7        14      3:00
TURNQUIST_GREG          BLACK        12         5         9        14      1:30
MOONEY_KEVIN           ORANGE        11         9         4        13      4:30
CAREY_KEVIN              GRAY        11         5         8        13      0:00
DALY_KEITH                RED        11         6         5        11      0:00
THOMPSON_BRIAN          GREEN        12         6         5        11      9:00
MACCONNELL_DEAN         WHITE        12         5         6        11      3:00
ROY_RICH                BLACK        12         4         7        11      1:30
MCCALLIG_ERIC            GRAY         6         2         9        11      0:00
GREEN_HARDY             GREEN        10         8         2        10      3:00
LIND_PETER              GREEN        10         2         8        10      7:30
SIMPSON_GERRY           BLACK        12         4         5         9      1:30
SMITH_FRED             ORANGE        12         3         6         9      1:30
POTENZA_DAN            ORANGE        12         3         6         9      1:30
PHILLIPS_MARK          ORANGE        12         3         6         9      9:30
LORION_SCOTT             GRAY        12         2         7         9      1:30
DAWSON_DAN               GRAY        11         2         7         9      7:30
LEWIS_BRIAN              GRAY        11         4         4         8      1:30
GAGNON_ROGER            GREEN         7         2         6         8      4:30
RESLEY_STEVE              RED        12         5         2         7      1:30
BARBER_ANDY             BLACK        10         4         3         7      0:00
REID_SCOTT             ORANGE         9         4         3         7      1:30
SYMONDS_KEN             WHITE        10         3         4         7      3:00
BEAULIEU_TOBY           GREEN        11         3         4         7      3:00
ANDREWS_BOB             WHITE        11         2         5         7     10:30
MICHAUD_JON              GRAY         9         2         4         6      0:00
PORCARO_BILL            GREEN        11         4         1         5      0:00
GAUTHIER_DAVE           WHITE         9         3         2         5      0:00
MACKINNON_ROY             RED         8         3         2         5      1:30
GYLSTROM_PER            WHITE        10         3         2         5      4:30
STRICKLAND_DAN            RED        12         3         2         5     15:00
TINORY_TOM                RED        10         2         3         5      3:00
PEW_JIM                 WHITE        10         2         3         5      3:00
DAWSON_EARL             BLACK        11         2         3         5     10:30
GONTHIER_GLEN           BLACK        10         1         4         5      0:00
AKESON_DAVE             BLACK        10         1         4         5      1:30
TROSTEL_MATT              RED         6         3         1         4      0:00
DEMERS_JOHN               RED        10         3         1         4      0:00
VALEGO_STEVE           ORANGE        12         3         1         4      3:00
GALLANTE_ANTHONY        WHITE         7         3         1         4      8:30
MORTELL_BILL            WHITE        12         2         2         4      7:30
HART_CHUCK             ORANGE         8         1         3         4      0:00
CONCORDIA_DAVE          WHITE         6         1         3         4      1:30
OLIVIER_RICH             GRAY        12         0         4         4      1:30
HEALEY_BOB               GRAY         8         2         1         3      0:00
STJEAN_MARK               RED        10         1         2         3      4:30
GIROUARD_TOM           ORANGE        12         0         3         3      0:00
MORSE_KEN               WHITE        10         0         3         3      1:30
CAPPOZZO_MIKE           GREEN        12         2         0         2      1:30
PASTUCK_RON             BLACK         9         1         1         2      0:00
FISSETTE_TIM             GRAY         6         1         1         2      1:30
BARRE_SERGE              GRAY        11         1         1         2      3:00
HEATH_JERRY               RED        11         0         2         2      0:00
PHILLIPS_LAMAR          BLACK         8         0         2         2      0:00
MCCLELLAN_MIKE         ORANGE         8         0         2         2      0:00
ALDRIDGE_TIM            GREEN        12         0         2         2      0:00
BATCHELDER_KEITH        BLACK        10         0         2         2      0:00
BERTHIAUME_RALPH          RED         4         0         2         2      1:30
MCLELLAN_ED               RED        11         0         2         2      3:00
KENDALL_WIL            ORANGE         9         0         2         2      3:00
WARD_JACK               GREEN        10         0         2         2      4:30
MCNANEY_JEFF           ORANGE         9         1         0         1      1:30
BUCKINGHAM_HAROLD        GRAY        13         0         1         1      0:00
ARNEBORN_MIKE           GREEN        10         0         1         1      0:00
HALL_FRANK              GREEN        10         0         1         1      3:00
SIMONS_DAVE               RED        12         0         0         0      0:00
GRIFFEN_JIM            ORANGE        10         0         0         0      0:00
SANCHEZ_JOSE            BLACK         6         0         0         0      0:00
KASABULA_TOM            WHITE        10         0         0         0      0:00
FOSTER_ANDY            ORANGE        11         0         0         0      3:00
SMITH_DUANE             GREEN         9         0         0         0      7:30
268.13League player stats after 13 gamesSK8SAV::EMDHLThu Feb 06 1997 09:2079
                          EMDHL Player Summary, Week 13
       Player          Team      Games     Goals    Assists   Points      PM
-------------------- --------  --------  --------  --------  --------  --------
OWEN_TIM                 GRAY        12        24        16        40      6:00
GUAY_TODD                GRAY        12        12        11        23      0:00
BELDEN_MIKE             BLACK        12        12         9        21      1:30
LEWIS_BILL              WHITE        13        12         8        20      1:30
DOWEN_DOUG                RED        11         5        13        18     14:30
CLIFFORD_BARRY          BLACK         8         8         7        15      3:00
TURNQUIST_GREG          BLACK        13         5         9        14      3:00
MOONEY_KEVIN           ORANGE        11         9         4        13      4:30
CAREY_KEVIN              GRAY        11         5         8        13      0:00
MACCONNELL_DEAN         WHITE        13         5         7        12      3:00
DALY_KEITH                RED        11         6         5        11      0:00
THOMPSON_BRIAN          GREEN        12         6         5        11      9:00
ROY_RICH                BLACK        13         4         7        11      1:30
MCCALLIG_ERIC            GRAY         6         2         9        11      0:00
GREEN_HARDY             GREEN        10         8         2        10      3:00
LIND_PETER              GREEN        10         2         8        10      7:30
SIMPSON_GERRY           BLACK        13         4         5         9      1:30
SMITH_FRED             ORANGE        12         3         6         9      1:30
POTENZA_DAN            ORANGE        12         3         6         9      1:30
PHILLIPS_MARK          ORANGE        12         3         6         9      9:30
LORION_SCOTT             GRAY        12         2         7         9      1:30
DAWSON_DAN               GRAY        11         2         7         9      7:30
LEWIS_BRIAN              GRAY        11         4         4         8      1:30
BEAULIEU_TOBY           GREEN        11         4         4         8      3:00
GAGNON_ROGER            GREEN         7         2         6         8      4:30
ANDREWS_BOB             WHITE        12         2         6         8     10:30
RESLEY_STEVE              RED        12         5         2         7      1:30
BARBER_ANDY             BLACK        11         4         3         7      0:00
REID_SCOTT             ORANGE         9         4         3         7      1:30
SYMONDS_KEN             WHITE        11         3         4         7      3:00
GAUTHIER_DAVE           WHITE        10         4         2         6      0:00
GYLSTROM_PER            WHITE        11         3         3         6      4:30
MICHAUD_JON              GRAY         9         2         4         6      0:00
MACKINNON_ROY             RED         8         3         2         5      1:30
STRICKLAND_DAN            RED        12         3         2         5     15:00
TINORY_TOM                RED        10         2         3         5      3:00
PEW_JIM                 WHITE        11         2         3         5      3:00
DAWSON_EARL             BLACK        12         2         3         5     10:30
GONTHIER_GLEN           BLACK        10         1         4         5      0:00
AKESON_DAVE             BLACK        11         1         4         5      1:30
TROSTEL_MATT              RED         6         3         1         4      0:00
PORCARO_BILL            GREEN        11         3         1         4      0:00
DEMERS_JOHN               RED        10         3         1         4      0:00
VALEGO_STEVE           ORANGE        12         3         1         4      3:00
GALLANTE_ANTHONY        WHITE         7         3         1         4      8:30
MORTELL_BILL            WHITE        13         2         2         4      7:30
HART_CHUCK             ORANGE         8         1         3         4      0:00
MORSE_KEN               WHITE        11         1         3         4      1:30
CONCORDIA_DAVE          WHITE         6         1         3         4      1:30
OLIVIER_RICH             GRAY        12         0         4         4      1:30
HEALEY_BOB               GRAY         8         2         1         3      0:00
STJEAN_MARK               RED        10         1         2         3      4:30
GIROUARD_TOM           ORANGE        12         0         3         3      0:00
CAPPOZZO_MIKE           GREEN        12         2         0         2      1:30
PASTUCK_RON             BLACK        10         1         1         2      0:00
FISSETTE_TIM             GRAY         6         1         1         2      1:30
BARRE_SERGE              GRAY        11         1         1         2      3:00
HEATH_JERRY               RED        11         0         2         2      0:00
ALDRIDGE_TIM            GREEN        12         0         2         2      0:00
BATCHELDER_KEITH        BLACK        10         0         2         2      0:00
MCCLELLAN_MIKE         ORANGE         8         0         2         2      0:00
PHILLIPS_LAMAR          BLACK         8         0         2         2      0:00
BERTHIAUME_RALPH          RED         4         0         2         2      1:30
MCLELLAN_ED               RED        11         0         2         2      3:00
KENDALL_WIL            ORANGE         9         0         2         2      3:00
WARD_JACK               GREEN        10         0         2         2      4:30
MCNANEY_JEFF           ORANGE         9         1         0         1      1:30
KASABULA_TOM            WHITE        11         0         1         1      0:00
BUCKINGHAM_HAROLD        GRAY        13         0         1         1      0:00
ARNEBORN_MIKE           GREEN        10         0         1         1      0:00
HALL_FRANK              GREEN        10         0         1         1      3:00
SIMONS_DAVE               RED        12         0         0         0      0:00
GRIFFEN_JIM            ORANGE        10         0         0         0      0:00
SANCHEZ_JOSE            BLACK         6         0         0         0      0:00
FOSTER_ANDY            ORANGE        11         0         0         0      3:00
SMITH_DUANE             GREEN         9         0         0         0      7:30
268.13League player stats after 13 gamesSK8SAV::EMDHLMon Feb 10 1997 12:0779
                          EMDHL Player Summary, Week 13
       Player          Team      Games     Goals    Assists   Points      PM
-------------------- --------  --------  --------  --------  --------  --------
OWEN_TIM                 GRAY        12        24        16        40      6:00
GUAY_TODD                GRAY        12        12        11        23      0:00
BELDEN_MIKE             BLACK        12        12         9        21      1:30
LEWIS_BILL              WHITE        13        12         8        20      1:30
DOWEN_DOUG                RED        11         5        13        18     14:30
CLIFFORD_BARRY          BLACK         8         8         7        15      3:00
TURNQUIST_GREG          BLACK        13         5         9        14      3:00
MOONEY_KEVIN           ORANGE        12         9         4        13      4:30
CAREY_KEVIN              GRAY        11         5         8        13      0:00
MACCONNELL_DEAN         WHITE        13         5         7        12      3:00
DALY_KEITH                RED        11         6         5        11      0:00
THOMPSON_BRIAN          GREEN        12         6         5        11      9:00
POTENZA_DAN            ORANGE        13         4         7        11      1:30
ROY_RICH                BLACK        13         4         7        11      1:30
MCCALLIG_ERIC            GRAY         6         2         9        11      0:00
GREEN_HARDY             GREEN        10         8         2        10      3:00
SMITH_FRED             ORANGE        13         4         6        10      1:30
LIND_PETER              GREEN        10         2         8        10      7:30
SIMPSON_GERRY           BLACK        13         4         5         9      1:30
PHILLIPS_MARK          ORANGE        13         3         6         9      9:30
LORION_SCOTT             GRAY        12         2         7         9      1:30
DAWSON_DAN               GRAY        11         2         7         9      7:30
LEWIS_BRIAN              GRAY        11         4         4         8      1:30
REID_SCOTT             ORANGE        10         4         4         8      1:30
BEAULIEU_TOBY           GREEN        11         4         4         8      3:00
GAGNON_ROGER            GREEN         7         2         6         8      4:30
ANDREWS_BOB             WHITE        12         2         6         8     10:30
RESLEY_STEVE              RED        12         5         2         7      1:30
BARBER_ANDY             BLACK        11         4         3         7      0:00
SYMONDS_KEN             WHITE        11         3         4         7      3:00
GAUTHIER_DAVE           WHITE        10         4         2         6      0:00
GYLSTROM_PER            WHITE        11         3         3         6      4:30
MICHAUD_JON              GRAY         9         2         4         6      0:00
MACKINNON_ROY             RED         8         3         2         5      1:30
STRICKLAND_DAN            RED        12         3         2         5     15:00
TINORY_TOM                RED        10         2         3         5      3:00
PEW_JIM                 WHITE        11         2         3         5      3:00
DAWSON_EARL             BLACK        12         2         3         5     10:30
GIROUARD_TOM           ORANGE        13         1         4         5      0:00
GONTHIER_GLEN           BLACK        10         1         4         5      0:00
HART_CHUCK             ORANGE         9         1         4         5      0:00
AKESON_DAVE             BLACK        11         1         4         5      1:30
TROSTEL_MATT              RED         6         3         1         4      0:00
PORCARO_BILL            GREEN        11         3         1         4      0:00
DEMERS_JOHN               RED        10         3         1         4      0:00
VALEGO_STEVE           ORANGE        13         3         1         4      3:00
GALLANTE_ANTHONY        WHITE         7         3         1         4      8:30
MORTELL_BILL            WHITE        13         2         2         4      7:30
MORSE_KEN               WHITE        11         1         3         4      1:30
CONCORDIA_DAVE          WHITE         6         1         3         4      1:30
OLIVIER_RICH             GRAY        12         0         4         4      1:30
HEALEY_BOB               GRAY         8         2         1         3      0:00
STJEAN_MARK               RED        10         1         2         3      4:30
CAPPOZZO_MIKE           GREEN        12         2         0         2      1:30
PASTUCK_RON             BLACK        10         1         1         2      0:00
FISSETTE_TIM             GRAY         6         1         1         2      1:30
BARRE_SERGE              GRAY        11         1         1         2      3:00
HEATH_JERRY               RED        11         0         2         2      0:00
MCCLELLAN_MIKE         ORANGE         8         0         2         2      0:00
BATCHELDER_KEITH        BLACK        10         0         2         2      0:00
PHILLIPS_LAMAR          BLACK         8         0         2         2      0:00
ALDRIDGE_TIM            GREEN        12         0         2         2      0:00
BERTHIAUME_RALPH          RED         4         0         2         2      1:30
MCLELLAN_ED               RED        11         0         2         2      3:00
KENDALL_WIL            ORANGE        10         0         2         2      3:00
WARD_JACK               GREEN        10         0         2         2      4:30
MCNANEY_JEFF           ORANGE         9         1         0         1      1:30
KASABULA_TOM            WHITE        11         0         1         1      0:00
ARNEBORN_MIKE           GREEN        10         0         1         1      0:00
BUCKINGHAM_HAROLD        GRAY        13         0         1         1      0:00
FOSTER_ANDY            ORANGE        12         0         1         1      3:00
HALL_FRANK              GREEN        10         0         1         1      3:00
SIMONS_DAVE               RED        12         0         0         0      0:00
GRIFFEN_JIM            ORANGE        11         0         0         0      0:00
SANCHEZ_JOSE            BLACK         6         0         0         0      0:00
SMITH_DUANE             GREEN         9         0         0         0      7:30
268.13League player stats after 13 gamesSK8SAV::EMDHLTue Feb 11 1997 17:1481
                          EMDHL Player Summary, Week 13
       Player          Team      Games     Goals    Assists   Points      PM
-------------------- --------  --------  --------  --------  --------  --------
OWEN_TIM                 GRAY        12        24        16        40      6:00
GUAY_TODD                GRAY        12        12        11        23      0:00
BELDEN_MIKE             BLACK        12        12         9        21      1:30
LEWIS_BILL              WHITE        13        12         8        20      1:30
DOWEN_DOUG                RED        12         7        13        20     14:30
CLIFFORD_BARRY          BLACK         8         8         7        15      3:00
TURNQUIST_GREG          BLACK        13         5         9        14      3:00
MOONEY_KEVIN           ORANGE        12         9         4        13      4:30
CAREY_KEVIN              GRAY        11         5         8        13      0:00
MACCONNELL_DEAN         WHITE        13         5         7        12      3:00
DALY_KEITH                RED        12         6         5        11      0:00
THOMPSON_BRIAN          GREEN        12         6         5        11      9:00
POTENZA_DAN            ORANGE        13         4         7        11      1:30
ROY_RICH                BLACK        13         4         7        11      1:30
MCCALLIG_ERIC            GRAY         6         2         9        11      0:00
GREEN_HARDY             GREEN        10         8         2        10      3:00
SMITH_FRED             ORANGE        13         4         6        10      1:30
LIND_PETER              GREEN        10         2         8        10      7:30
SIMPSON_GERRY           BLACK        13         4         5         9      1:30
PHILLIPS_MARK          ORANGE        13         3         6         9      9:30
LORION_SCOTT             GRAY        12         2         7         9      1:30
DAWSON_DAN               GRAY        11         2         7         9      7:30
RESLEY_STEVE              RED        13         6         2         8      1:30
LEWIS_BRIAN              GRAY        11         4         4         8      1:30
REID_SCOTT             ORANGE        10         4         4         8      1:30
BEAULIEU_TOBY           GREEN        11         4         4         8      3:00
TINORY_TOM                RED        11         2         6         8      3:00
GAGNON_ROGER            GREEN         7         2         6         8      4:30
ANDREWS_BOB             WHITE        12         2         6         8     10:30
BARBER_ANDY             BLACK        11         4         3         7      0:00
TROSTEL_MATT              RED         7         3         4         7      0:00
SYMONDS_KEN             WHITE        11         3         4         7      3:00
GAUTHIER_DAVE           WHITE        10         4         2         6      0:00
GYLSTROM_PER            WHITE        11         3         3         6      4:30
MICHAUD_JON              GRAY         9         2         4         6      0:00
MACKINNON_ROY             RED         9         3         2         5      1:30
STRICKLAND_DAN            RED        13         3         2         5     15:00
PEW_JIM                 WHITE        11         2         3         5      3:00
DAWSON_EARL             BLACK        12         2         3         5     10:30
GIROUARD_TOM           ORANGE        13         1         4         5      0:00
HART_CHUCK             ORANGE         9         1         4         5      0:00
GONTHIER_GLEN           BLACK        10         1         4         5      0:00
AKESON_DAVE             BLACK        11         1         4         5      1:30
PORCARO_BILL            GREEN        11         3         1         4      0:00
DEMERS_JOHN               RED        11         3         1         4      1:30
VALEGO_STEVE           ORANGE        13         3         1         4      3:00
GALLANTE_ANTHONY        WHITE         7         3         1         4      8:30
MORTELL_BILL            WHITE        13         2         2         4      7:30
MORSE_KEN               WHITE        11         1         3         4      1:30
CONCORDIA_DAVE          WHITE         6         1         3         4      1:30
OLIVIER_RICH             GRAY        12         0         4         4      1:30
HEALEY_BOB               GRAY         8         2         1         3      0:00
HEATH_JERRY               RED        11         1         2         3      0:00
STJEAN_MARK               RED        10         1         2         3      4:30
